Rennen: Ceinture de feu d'Indonesie #06 : volcan Merapi - volcan Agung
Start: 2025/10/17 20:30:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/10/18 19:42 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->124.72 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 257.44 | 9.32S, 113.79E, GM | 11.75 | 35.48 | 256.94 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->124.96 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 272.41 | 9.34S, 113.80E, GM | 11.99 | 37.01 | 271.96 | 0.23 |
3 | ![]() | [1]->125.04 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 265.27 | 9.37S, 113.81E, GM | 12.03 | 35.91 | 264.72 | 0.31 |
4 | ![]() | [1]->125.73 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 266.72 | 9.38S, 113.81E, GM | 11.96 | 36.02 | 266.17 | 1.01 |
5 | ![]() | [1]->126.06 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 264.10 | 9.36S, 113.79E, GM | 11.31 | 34.96 | 263.56 | 1.34 |
6 | ![]() | [1]->126.20 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 270.59 | 9.38S, 113.80E, GM | 11.95 | 36.24 | 270.03 | 1.48 |
7 | ![]() | [1]->126.84 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 268.20 | 9.39S, 113.79E, GM | 11.52 | 35.08 | 267.64 | 2.11 |
8 | ![]() | [1]->127.07 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 268.85 | 9.43S, 113.81E, GM | 11.91 | 37.04 | 268.30 | 2.34 |
9 | ![]() | [1]->127.37 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 268.21 | 9.39S, 113.78E, GM | 12.11 | 35.92 | 267.68 | 2.65 |
10 | ![]() | [1]->128.29 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 267.11 | 9.44S, 113.79E, GM | 12.14 | 36.12 | 266.56 | 3.57 |
11 | ![]() | [1]->128.80 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 267.07 | 9.45S, 113.79E, GM | 12.05 | 36.65 | 266.52 | 4.08 |
12 | ![]() | [1]->130.24 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 268.62 | 9.46S, 113.76E, GM | 12.16 | 36.19 | 268.10 | 5.52 |
13 | ![]() | [1]->131.16 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 263.99 | 9.48S, 113.76E, GM | 11.54 | 35.41 | 263.45 | 6.43 |
14 | ![]() | [1]->131.18 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 267.43 | 9.47S, 113.76E, GM | 11.78 | 35.65 | 266.88 | 6.46 |
15 | ![]() | [1]->131.75 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 265.19 | 9.51S, 113.77E, GM | 12.11 | 36.16 | 264.68 | 7.02 |
16 | ![]() | [1]->132.11 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 257.67 | 9.45S, 113.72E, GM | 11.95 | 36.56 | 257.17 | 7.38 |
17 | ![]() | [1]->133.90 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 274.24 | 9.28S, 113.59E, GM | 11.96 | 36.21 | 273.67 | 9.18 |
18 | ![]() | [1]->134.47 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 263.62 | 9.54S, 113.74E, GM | 12.24 | 36.20 | 263.10 | 9.74 |
19 | ![]() | [1]->143.65 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 272.26 | 9.28S, 113.41E, GM | 11.77 | 35.47 | 271.70 | 18.92 |
20 | ![]() | [1]->157.16 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 269.41 | 9.42S, 113.23E, GM | 13.20 | 39.83 | 268.94 | 32.43 |
21 | ![]() | [1]->173.25 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 247.31 | 9.61S, 113.02E, GM | 13.77 | 42.35 | 246.79 | 48.52 |
22 | ![]() | [1]->262.26 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 56.99 | 8.38S, 111.20E, GM | 5.97 | 6.56 | 56.99 | 137.53 |
23 | ![]() | [1]->314.47 nm | 0T. 23Std. 12Min. 55Sek. | 0.00 | 8.06S, 110.33E, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.75 |
Rankingart
|