Virtual Loup de Mer ist gehostet von Actilis
E-Mail :
Kennwort :

Wenn Sie kein Konto haben , können Sie eins erstellen .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Rennen: Ceinture de feu du Pacifique nord #12 : volcan Pavlof - volcan Augustine
Start: 2026/03/27 20:30:06

Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart

arrived Racing dnf abd htp hc

Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2026/03/28 07:31 UTC

Pos. Skipper + - Nächster Markierungspunkt Im Rennen seit... + - Log + - Position ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Abstand zum Ersten 1st
1 Flag_Dauphine (#27187) cernille5 [1]->246.64 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 110.33 55.82N, 157.51W, GM 15.01 40.37 109.59 0.00
2 Flag_ZZ-L28 (#24746) hud mor [1]->247.27 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 111.28 55.77N, 157.42W, GM 14.52 41.01 110.40 0.63
3 Flag_ZZ_Interceltique (#31509) robeaud56 [1]->247.43 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 89.03 55.88N, 157.77W, GM 16.03 39.04 88.20 0.78
4 Flag_00-UN (#24686) patagon2 [1]->247.85 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 109.13 55.86N, 157.72W, GM 15.99 42.61 109.13 1.21
5 Flag_Quebec (#18219) bof1 [1]->250.46 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 91.78 56.00N, 158.26W, GM 11.35 33.60 90.99 3.82
6 Flag_ZZ-LMNH (#25952) LMNH-Lamantin [1]->251.53 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 112.25 55.69N, 157.40W, GM 14.50 41.09 111.37 4.88
7 Flag_Pirate (#30292) MadDog [1]->252.38 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 102.92 55.78N, 157.73W, GM 14.33 39.61 102.92 5.73
8 Flag_Bretagne (#15960) BRIJEAN-3 [1]->252.88 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 109.92 55.68N, 157.45W, GM 16.11 45.72 109.04 6.23
9 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#25106) chaburgos 01 [1]->253.01 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 113.22 55.66N, 157.39W, GM 14.42 41.01 112.33 6.36
10 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#34597) R90.1 [1]->253.11 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 110.89 55.66N, 157.39W, GM 14.45 41.11 110.05 6.47
11 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#4176) mimine [1]->253.84 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 112.27 55.64N, 157.36W, GM 14.46 41.51 111.38 7.20
12 Flag_ZZ-ACCRO (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO [1]->254.30 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 111.34 55.62N, 157.34W, GM 14.46 41.27 110.46 7.66
13 Flag_Catalonia (#32685) roro6 [1]->254.38 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 112.24 55.62N, 157.33W, GM 14.71 41.38 111.50 7.73
14 Flag_Ukraine (#7923) peter blue [1]->255.03 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 113.34 55.61N, 157.36W, GM 14.43 42.01 112.45 8.38
15 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#8733) poup5 [1]->255.18 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 108.62 55.63N, 157.42W, GM 14.41 40.85 108.62 8.54
16 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [1]->255.46 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 65.08 55.89N, 158.24W, GM 7.42 20.79 64.19 8.82
17 Flag_Pirate (#5613) force 5 [1]->255.96 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 62.37 55.93N, 158.38W, GM 6.97 18.54 61.48 9.32
18 Flag_Belgium (#32703) Ladyfifi [1]->257.86 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 110.58 55.56N, 157.37W, GM 14.43 41.05 109.83 11.21
19 Flag_ZZ-LMNH (#33543) Globe-trotteur LMNH [1]->272.56 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 106.95 55.29N, 157.35W, GM 13.65 38.03 106.20 25.92
20 Flag_ZZ-LMNH (#26489) mara_no-hand [1]->277.43 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 106.71 55.18N, 157.28W, GM 13.43 37.87 105.96 30.79
21 Flag_Reunion (#840) CHINOIS2 [1]->279.65 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 64.45 55.56N, 158.65W, GM 11.04 28.95 63.56 33.00
22 Flag_Vendee (#18826) tarzan [1]->284.19 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 104.18 55.11N, 157.48W, GM 12.64 34.71 103.41 37.55
23 Flag_Cambodia (#19933) doduche1 [1]->286.99 nm 0T. 11Std. 1Min. 18Sek. 31.20 55.68N, 159.32W, GM 2.98 2.98 30.31 40.35

Alle Rennen sehen :

Rankingart

arrived Racing dnf abd htp hc