Course : C5 - 2020/21 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h
Départ : 2020/11/25 09:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#18856) ChoseJauneIII | DNF | 68.910°S, 90.670°W | n/a |
(#33256) Momopa | DNF | 70.348°S, 4.100°W | n/a |
(#33447) Trefle | DNF | 66.414°S, 125.349°E | n/a |
(#4136) Gueldro-II | DNF | 32.678°S, 125.176°E | n/a |
(#33501) nozay66 | DNF | 2.718°S, 42.429°W | n/a |
(#4247) LESVREZ | DNF | 0.591°S, 47.470°W | n/a |
(#22041) wishmaster77 | DNF | 32.967°N, 8.780°W | n/a |
(#33244) CLemos | DNF | 43.479°N, 5.191°W | n/a |
(#15876) sonsplif-BBT | DNF | 43.715°N, 7.835°W | n/a |
(#14310) Urania2 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#22813) sparo | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#28667) ddkfe | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#32803) 4cylindreturbo | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#33379) Stianba | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#33412) chouma44 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#33350) leFrancoisBx65 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
Choix du classement
|