Course : C5 - 2022/23 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h
Départ : 2023/02/12 20:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 51.142°S, 60.374°W | n/a |
![]() | DNF | 48.461°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 43.447°N, 4.841°W | n/a |
![]() | DNF | 34.230°S, 18.375°E | n/a |
![]() | DNF | 5.156°N, 52.539°W | n/a |
![]() | DNF | 43.188°N, 9.071°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
![]() | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
Choix du classement
|