Virtual Loup de Mer è ospitato da Actilis
Email :
password :

Se non sei registrato fallo da qui .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : C5 - 2025/26 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h (Bis)
partenza : 2025/12/16 06:00:06

Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived racing dnf abd htp hc

Barche arrivate

Pos. Skipper Giorno della partenza (GMT) Tempo di arrivo (GMT) Tempo totale Distacco dal primo Distacco Penalità
1 Flag_00-UN (#35078) ab-bio_sempervirent 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 16:29:12 4j, 10h,29m,6s. Vincitore n/a n/a
2 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 16:37:16 4j, 10h,37m,10s. 0j, 0h,8m,4s. (+0.13%) n/a n/a
3 Flag_ZZ-Breil (#7526) migc40 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:05:28 4j, 11h,5m,22s. 0j, 0h,36m,16s. (+0.57%) n/a n/a
4 Flag_Lyon (#32256) benco 7 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:20:32 4j, 11h,20m,26s. 0j, 0h,51m,20s. (+0.80%) n/a n/a
5 Flag_ZZ-Malouin (#27193) NLM1 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:26:49 4j, 11h,26m,43s. 0j, 0h,57m,37s. (+0.90%) n/a n/a
6 Flag_ZZ-L28 (#2500) KIWI 2 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:30:44 4j, 11h,30m,38s. 0j, 1h,1m,32s. (+0.96%) n/a n/a
7 Flag_ZZ-L28 (#7534) harmonie 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:45:17 4j, 11h,45m,11s. 0j, 1h,16m,5s. (+1.19%) n/a n/a
8 Flag_Ukraine (#14394) Bingo35 IVG 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:47:18 4j, 11h,47m,12s. 0j, 1h,18m,6s. (+1.22%) n/a n/a
9 Flag_Cambodia (#35056) doduche8 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:52:45 4j, 11h,52m,39s. 0j, 1h,23m,33s. (+1.31%) n/a n/a
10 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:58:43 4j, 11h,58m,37s. 0j, 1h,29m,31s. (+1.40%) n/a n/a
11 Flag_ZZ-Occitanie (#14213) occitan 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 17:58:54 4j, 11h,58m,48s. 0j, 1h,29m,42s. (+1.40%) n/a n/a
12 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#24302) aircraft 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 18:12:55 4j, 12h,12m,49s. 0j, 1h,43m,43s. (+1.62%) n/a n/a
13 Flag_ZZ-L28 (#754) youna 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 18:17:22 4j, 12h,17m,16s. 0j, 1h,48m,10s. (+1.69%) n/a n/a
14 Flag_Normandie (#7032) peter le rouge 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 18:52:01 4j, 12h,51m,55s. 0j, 2h,22m,49s. (+2.24%) n/a n/a
15 Flag_Vendee (#35108) _Physalie 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 18:52:01 4j, 12h,51m,55s. 0j, 2h,22m,49s. (+2.24%) n/a n/a
16 Flag_bourgogne (#32173) PhileasFogg 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 19:03:02 4j, 13h,2m,56s. 0j, 2h,33m,50s. (+2.41%) n/a n/a
17 Flag_ZZ-ACCRO (#32679) PO_de_Lesseps_6_ACCRO 2025/12/16 06:00:06 2025/12/20 23:38:37 4j, 17h,38m,31s. 0j, 7h,9m,25s. (+6.72%) n/a n/a
18 Flag_Switzerland (#28438) captainperko 2025/12/16 06:00:06 2025/12/21 06:04:07 5j, 0h,4m,1s. 0j, 13h,34m,55s. (+12.75%) n/a n/a
19 Flag_Bretagne (#32228) vorex-trimaran54 2025/12/16 06:00:06 2025/12/21 21:48:19 5j, 15h,48m,13s. 1j, 5h,19m,7s. (+27.53%) n/a n/a
20 Flag_00-UN (#35111) JYG1 2025/12/17 11:45:06 2025/12/22 05:42:26 4j, 17h,57m,20s. 1j, 13h,13m,14s. (+34.95%) n/a n/a
21 Flag_ZZ-Malouin (#12702) lagrandebunouse 2025/12/18 04:05:06 2025/12/23 18:05:36 5j, 14h,0m,30s. 3j, 1h,36m,24s. (+69.12%) n/a n/a
22 Flag_France (#28827) eugenie77 2025/12/18 08:50:06 2025/12/23 18:34:50 5j, 9h,44m,44s. 3j, 2h,5m,38s. (+69.58%) n/a n/a
23 Flag_ZZ-PMYC (#35070) botfly 2025/12/19 05:05:06 2025/12/23 19:46:08 4j, 14h,41m,2s. 3j, 3h,16m,56s. (+70.70%) n/a n/a
24 Flag_Bretagne (#19878) merlu 2025/12/17 15:35:06 2025/12/24 01:01:23 6j, 9h,26m,17s. 3j, 8h,32m,11s. (+75.63%) n/a n/a
25 Flag_00-UN (#31102) brigao 2025/12/18 19:45:06 2025/12/24 02:32:33 5j, 6h,47m,27s. 3j, 10h,3m,21s. (+77.06%) n/a n/a
26 Flag_Pirate (#5613) force 5 2025/12/16 06:00:06 2025/12/24 03:15:53 7j, 21h,15m,47s. 3j, 10h,46m,41s. (+77.74%) n/a n/a
27 Flag_Belgium (#34667) Lodicku 2025/12/16 06:00:06 2025/12/24 17:32:01 8j, 11h,31m,55s. 4j, 1h,2m,49s. (+91.14%) n/a n/a
28 Flag_France (#31133) leomaxele 2025/12/18 18:45:06 2025/12/25 09:05:59 6j, 14h,20m,53s. 4j, 16h,36m,47s. (+105.75%) n/a n/a

Vedi tutte le regate

Tipo di Classifica

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived racing dnf abd htp hc