Regata : Sydney Hobart Yacht Race
partenza : 2009/12/26 02:00:00
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#16630) jeanlouis4 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:25:39 | 3j, 17h,25m,39s. | Vincitore | 690.97 | n/a |
2 | (#8287) jibvolvo | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:28:44 | 3j, 17h,28m,44s. | 0j, 0h,3m,5s. (+0.06%) | 688.95 | n/a |
3 | (#5477) versailles2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:50:20 | 3j, 17h,50m,20s. | 0j, 0h,24m,41s. (+0.46%) | 678.14 | n/a |
4 | (#203) paparazzia | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:50:35 | 3j, 17h,50m,35s. | 0j, 0h,24m,56s. (+0.46%) | 689.92 | n/a |
5 | (#1165) Boulegan | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:51:35 | 3j, 17h,51m,35s. | 0j, 0h,25m,56s. (+0.48%) | 681.45 | n/a |
6 | (#15472) CAOBA7 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:52:53 | 3j, 17h,52m,53s. | 0j, 0h,27m,14s. (+0.51%) | 689.83 | n/a |
7 | (#5232) guydel | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:56:29 | 3j, 17h,56m,29s. | 0j, 0h,30m,50s. (+0.57%) | 676.77 | n/a |
8 | (#6078) Benbow | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 19:57:03 | 3j, 17h,57m,3s. | 0j, 0h,31m,24s. (+0.59%) | 680.29 | n/a |
9 | (#16657) Tiki3 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:00:22 | 3j, 18h,0m,22s. | 0j, 0h,34m,43s. (+0.65%) | 673.01 | n/a |
10 | (#3249) Toushuss40 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:02:35 | 3j, 18h,2m,35s. | 0j, 0h,36m,56s. (+0.69%) | 692.89 | n/a |
11 | (#8549) Charlie-One | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:03:21 | 3j, 18h,3m,21s. | 0j, 0h,37m,42s. (+0.70%) | 676.44 | n/a |
12 | (#3937) Mimich2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:07:09 | 3j, 18h,7m,9s. | 0j, 0h,41m,30s. (+0.77%) | 680.18 | n/a |
13 | (#16318) Bushmills | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:08:30 | 3j, 18h,8m,30s. | 0j, 0h,42m,51s. (+0.80%) | 686.06 | n/a |
14 | (#15441) Didier46700 07 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:10:27 | 3j, 18h,10m,27s. | 0j, 0h,44m,48s. (+0.83%) | 691.96 | n/a |
15 | (#10321) Do! | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:12:56 | 3j, 18h,12m,56s. | 0j, 0h,47m,17s. (+0.88%) | 683.28 | n/a |
16 | (#5708) Doubl'Cat IV | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:16:42 | 3j, 18h,16m,42s. | 0j, 0h,51m,3s. (+0.95%) | 671.46 | n/a |
17 | (#7155) poup3 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:16:47 | 3j, 18h,16m,47s. | 0j, 0h,51m,8s. (+0.95%) | 681.90 | n/a |
18 | (#479) BEUET | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:22:17 | 3j, 18h,22m,17s. | 0j, 0h,56m,38s. (+1.06%) | 679.52 | n/a |
19 | (#14906) Chantereyne 2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:23:50 | 3j, 18h,23m,50s. | 0j, 0h,58m,11s. (+1.08%) | 675.28 | n/a |
20 | (#16003) BRIJEAN-4 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:30:09 | 3j, 18h,30m,9s. | 0j, 1h,4m,30s. (+1.20%) | 688.10 | n/a |
21 | (#2662) lea | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:30:25 | 3j, 18h,30m,25s. | 0j, 1h,4m,46s. (+1.21%) | 688.35 | n/a |
22 | (#10579) jacques56 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:31:04 | 3j, 18h,31m,4s. | 0j, 1h,5m,25s. (+1.22%) | 679.33 | n/a |
23 | (#7717) Delfi | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:33:05 | 3j, 18h,33m,5s. | 0j, 1h,7m,26s. (+1.26%) | 678.37 | n/a |
24 | (#16687) solitaire | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:33:58 | 3j, 18h,33m,58s. | 0j, 1h,8m,19s. (+1.27%) | 683.62 | n/a |
25 | (#2952) 780HW | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:36:09 | 3j, 18h,36m,9s. | 0j, 1h,10m,30s. (+1.31%) | 682.66 | n/a |
26 | (#2288) antsirabe | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:36:13 | 3j, 18h,36m,13s. | 0j, 1h,10m,34s. (+1.32%) | 680.32 | n/a |
27 | (#13348) MJM | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:41:19 | 3j, 18h,41m,19s. | 0j, 1h,15m,40s. (+1.41%) | 666.40 | n/a |
28 | (#3358) droopyNJ2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:41:35 | 3j, 18h,41m,35s. | 0j, 1h,15m,56s. (+1.42%) | 683.54 | n/a |
29 | (#6491) al tereco | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:41:35 | 3j, 18h,41m,35s. | 0j, 1h,15m,56s. (+1.42%) | 685.49 | n/a |
30 | (#6347) rosco622 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:49:25 | 3j, 18h,49m,25s. | 0j, 1h,23m,46s. (+1.56%) | 687.82 | n/a |
31 | (#16655) missautan | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:52:21 | 3j, 18h,52m,21s. | 0j, 1h,26m,42s. (+1.62%) | 697.35 | n/a |
32 | (#5575) maitai | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:52:28 | 3j, 18h,52m,28s. | 0j, 1h,26m,49s. (+1.62%) | 678.62 | n/a |
33 | (#14744) coquelicot25 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:52:57 | 3j, 18h,52m,57s. | 0j, 1h,27m,18s. (+1.63%) | 689.43 | n/a |
34 | (#16882) Bose | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:55:13 | 3j, 18h,55m,13s. | 0j, 1h,29m,34s. (+1.67%) | 685.98 | n/a |
35 | (#7189) 477! | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:55:53 | 3j, 18h,55m,53s. | 0j, 1h,30m,14s. (+1.68%) | 680.71 | n/a |
36 | (#12600) ben36 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:56:07 | 3j, 18h,56m,7s. | 0j, 1h,30m,28s. (+1.69%) | 678.07 | n/a |
37 | (#9339) akuna matata | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:56:45 | 3j, 18h,56m,45s. | 0j, 1h,31m,6s. (+1.70%) | 693.17 | n/a |
38 | (#13765) paipeyre | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 20:58:57 | 3j, 18h,58m,57s. | 0j, 1h,33m,18s. (+1.74%) | 701.48 | n/a |
39 | (#2277) Mad_Dad | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:01:07 | 3j, 19h,1m,7s. | 0j, 1h,35m,28s. (+1.78%) | 678.99 | n/a |
40 | (#16122) Nimic II | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:03:44 | 3j, 19h,3m,44s. | 0j, 1h,38m,5s. (+1.83%) | 706.14 | n/a |
41 | (#16724) shake_it_baby | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:04:00 | 3j, 19h,4m,0s. | 0j, 1h,38m,21s. (+1.83%) | 688.40 | n/a |
42 | (#4476) bonpapa | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:05:22 | 3j, 19h,5m,22s. | 0j, 1h,39m,43s. (+1.86%) | 695.92 | n/a |
43 | (#15816) JPGraph I | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:05:39 | 3j, 19h,5m,39s. | 0j, 1h,40m,0s. (+1.86%) | 684.21 | n/a |
44 | (#16158) legone30b | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:08:48 | 3j, 19h,8m,48s. | 0j, 1h,43m,9s. (+1.92%) | 682.40 | n/a |
45 | (#16842) Bobato8 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:12:12 | 3j, 19h,12m,12s. | 0j, 1h,46m,33s. (+1.99%) | 692.15 | n/a |
46 | (#5612) Aventure | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:14:36 | 3j, 19h,14m,36s. | 0j, 1h,48m,57s. (+2.03%) | 682.58 | n/a |
47 | (#8130) subenterprise | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:18:59 | 3j, 19h,18m,59s. | 0j, 1h,53m,20s. (+2.11%) | 691.23 | n/a |
48 | (#14440) occitan2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:20:12 | 3j, 19h,20m,12s. | 0j, 1h,54m,33s. (+2.13%) | 696.51 | n/a |
49 | (#15791) kiki2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:20:48 | 3j, 19h,20m,48s. | 0j, 1h,55m,9s. (+2.15%) | 690.18 | n/a |
50 | (#5950) ELINA 4 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:22:09 | 3j, 19h,22m,9s. | 0j, 1h,56m,30s. (+2.17%) | 693.68 | n/a |
51 | (#8705) coconut melody | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:24:11 | 3j, 19h,24m,11s. | 0j, 1h,58m,32s. (+2.21%) | 684.22 | n/a |
52 | (#16809) nolivenoire | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:24:41 | 3j, 19h,24m,41s. | 0j, 1h,59m,2s. (+2.22%) | 677.20 | n/a |
53 | (#16634) fantom | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:24:44 | 3j, 19h,24m,44s. | 0j, 1h,59m,5s. (+2.22%) | 697.66 | n/a |
54 | (#9000) SWE204VO | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:25:09 | 3j, 19h,25m,9s. | 0j, 1h,59m,30s. (+2.23%) | 681.50 | n/a |
55 | (#7718) puddlejumper | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:25:25 | 3j, 19h,25m,25s. | 0j, 1h,59m,46s. (+2.23%) | 692.30 | n/a |
56 | (#5373) Rock Back | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:25:57 | 3j, 19h,25m,57s. | 0j, 2h,0m,18s. (+2.24%) | 676.30 | n/a |
57 | (#6699) Second chance | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:28:16 | 3j, 19h,28m,16s. | 0j, 2h,2m,37s. (+2.29%) | 699.08 | n/a |
58 | (#13541) regodile | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:29:30 | 3j, 19h,29m,30s. | 0j, 2h,3m,51s. (+2.31%) | 699.67 | n/a |
59 | (#16839) caribean pirat3 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:31:10 | 3j, 19h,31m,10s. | 0j, 2h,5m,31s. (+2.34%) | 681.99 | n/a |
60 | (#14310) Urania2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:33:04 | 3j, 19h,33m,4s. | 0j, 2h,7m,25s. (+2.37%) | 674.05 | n/a |
61 | (#15648) revatua-toru | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:35:25 | 3j, 19h,35m,25s. | 0j, 2h,9m,46s. (+2.42%) | 678.01 | n/a |
62 | (#14453) Banaster | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:38:45 | 3j, 19h,38m,45s. | 0j, 2h,13m,6s. (+2.48%) | 689.27 | n/a |
63 | (#6153) Chinook | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:39:57 | 3j, 19h,39m,57s. | 0j, 2h,14m,18s. (+2.50%) | 689.69 | n/a |
64 | (#16903) TopFun | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:40:16 | 3j, 19h,40m,16s. | 0j, 2h,14m,37s. (+2.51%) | 686.85 | n/a |
65 | (#16928) U571 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:42:16 | 3j, 19h,42m,16s. | 0j, 2h,16m,37s. (+2.55%) | 686.30 | n/a |
66 | (#5391) Raggs | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:48:06 | 3j, 19h,48m,6s. | 0j, 2h,22m,27s. (+2.65%) | 692.71 | n/a |
67 | (#3184) Bahia | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:48:28 | 3j, 19h,48m,28s. | 0j, 2h,22m,49s. (+2.66%) | 680.25 | n/a |
68 | (#3098) atanarjuat | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:54:00 | 3j, 19h,54m,0s. | 0j, 2h,28m,21s. (+2.76%) | 695.88 | n/a |
69 | (#12434) gil49101 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:54:17 | 3j, 19h,54m,17s. | 0j, 2h,28m,38s. (+2.77%) | 679.00 | n/a |
70 | (#5714) cira | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:56:31 | 3j, 19h,56m,31s. | 0j, 2h,30m,52s. (+2.81%) | 715.15 | n/a |
71 | (#13389) mlmb1 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 21:57:01 | 3j, 19h,57m,1s. | 0j, 2h,31m,22s. (+2.82%) | 680.40 | n/a |
72 | (#4130) paddy | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:03:32 | 3j, 20h,3m,32s. | 0j, 2h,37m,53s. (+2.94%) | 691.75 | n/a |
73 | (#16611) Isardesmers | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:10:00 | 3j, 20h,10m,0s. | 0j, 2h,44m,21s. (+3.06%) | 672.83 | n/a |
74 | (#15663) ptainfracasse | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:14:30 | 3j, 20h,14m,30s. | 0j, 2h,48m,51s. (+3.15%) | 688.69 | n/a |
75 | (#15445) Philo ch | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:15:34 | 3j, 20h,15m,34s. | 0j, 2h,49m,55s. (+3.17%) | 697.88 | n/a |
76 | (#16487) ERVING | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:16:41 | 3j, 20h,16m,41s. | 0j, 2h,51m,2s. (+3.19%) | 697.33 | n/a |
77 | (#16939) scrooge | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:24:08 | 3j, 20h,24m,8s. | 0j, 2h,58m,29s. (+3.33%) | 696.51 | n/a |
78 | (#5146) NARDI | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:24:18 | 3j, 20h,24m,18s. | 0j, 2h,58m,39s. (+3.33%) | 693.62 | n/a |
79 | (#15416) puka | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:29:12 | 3j, 20h,29m,12s. | 0j, 3h,3m,33s. (+3.42%) | 660.05 | n/a |
80 | (#7923) peter blue | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:29:28 | 3j, 20h,29m,28s. | 0j, 3h,3m,49s. (+3.43%) | 674.14 | n/a |
81 | (#3469) jappi | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:35:45 | 3j, 20h,35m,45s. | 0j, 3h,10m,6s. (+3.54%) | 725.78 | n/a |
82 | (#4006) pluton76 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:36:10 | 3j, 20h,36m,10s. | 0j, 3h,10m,31s. (+3.55%) | 672.03 | n/a |
83 | (#14730) l'enfévé | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:37:46 | 3j, 20h,37m,46s. | 0j, 3h,12m,7s. (+3.58%) | 718.37 | n/a |
84 | (#16906) Kagou2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:39:46 | 3j, 20h,39m,46s. | 0j, 3h,14m,7s. (+3.62%) | 699.25 | n/a |
85 | (#9894) erick_atlass2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:40:12 | 3j, 20h,40m,12s. | 0j, 3h,14m,33s. (+3.63%) | 689.39 | n/a |
86 | (#5148) clubalet 2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:40:17 | 3j, 20h,40m,17s. | 0j, 3h,14m,38s. (+3.63%) | 699.20 | n/a |
87 | (#4075) Patrick01 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:40:30 | 3j, 20h,40m,30s. | 0j, 3h,14m,51s. (+3.63%) | 676.76 | n/a |
88 | (#16934) Drapeau | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:41:02 | 3j, 20h,41m,2s. | 0j, 3h,15m,23s. (+3.64%) | 657.62 | n/a |
89 | (#3831) japy2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:43:59 | 3j, 20h,43m,59s. | 0j, 3h,18m,20s. (+3.70%) | 721.93 | n/a |
90 | (#3773) cavisk | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:46:50 | 3j, 20h,46m,50s. | 0j, 3h,21m,11s. (+3.75%) | 709.39 | n/a |
91 | (#12478) pascal07 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:52:40 | 3j, 20h,52m,40s. | 0j, 3h,27m,1s. (+3.86%) | 692.62 | n/a |
92 | (#8192) esteban | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:52:46 | 3j, 20h,52m,46s. | 0j, 3h,27m,7s. (+3.86%) | 664.36 | n/a |
93 | (#12363) Rupella | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 22:53:53 | 3j, 20h,53m,53s. | 0j, 3h,28m,14s. (+3.88%) | 681.44 | n/a |
94 | (#13979) kernel panic | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:05:09 | 3j, 21h,5m,9s. | 0j, 3h,39m,30s. (+4.09%) | 689.79 | n/a |
95 | (#2685) Blacktie2 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:10:10 | 3j, 21h,10m,10s. | 0j, 3h,44m,31s. (+4.18%) | 684.25 | n/a |
96 | (#6683) phantomnosepick | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:12:00 | 3j, 21h,12m,0s. | 0j, 3h,46m,21s. (+4.22%) | 663.13 | n/a |
97 | (#16895) Advantage3 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:13:22 | 3j, 21h,13m,22s. | 0j, 3h,47m,43s. (+4.24%) | 686.70 | n/a |
98 | (#16341) lolive | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:13:41 | 3j, 21h,13m,41s. | 0j, 3h,48m,2s. (+4.25%) | 728.74 | n/a |
99 | (#16404) cacal29 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:21:51 | 3j, 21h,21m,51s. | 0j, 3h,56m,12s. (+4.40%) | 695.92 | n/a |
100 | (#16874) Frogeater29 | 2009/12/26 02:00:00 | 2009/12/29 23:30:44 | 3j, 21h,30m,44s. | 0j, 4h,5m,5s. (+4.57%) | 715.60 | n/a |
Tipo di Classifica
|