Course : Pas seul au monde ...
Départ : 2025/04/20 11:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/05/03 23:16 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [2]->1177.23 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2853.48 | 25.28N, 43.27W, GM | 9.23 | 27.78 | 211.97 | 0.00 |
2 | ![]() | [2]->1177.37 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2857.58 | 25.45N, 43.33W, GM | 9.23 | 27.77 | 213.72 | 0.14 |
3 | ![]() | [2]->1180.50 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2860.84 | 25.37N, 43.24W, GM | 9.12 | 27.54 | 211.60 | 3.27 |
4 | ![]() | [2]->1181.18 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2852.25 | 25.66N, 43.34W, GM | 9.10 | 27.38 | 211.88 | 3.95 |
5 | ![]() | [2]->1183.80 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2856.29 | 25.36N, 43.17W, GM | 9.11 | 27.42 | 211.06 | 6.57 |
6 | ![]() | [2]->1185.81 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2847.37 | 25.58N, 43.22W, GM | 9.04 | 27.36 | 211.03 | 8.58 |
7 | ![]() | [2]->1186.80 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2847.44 | 25.19N, 43.06W, GM | 9.00 | 26.97 | 212.13 | 9.57 |
8 | ![]() | [2]->1186.84 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2847.39 | 25.45N, 43.15W, GM | 8.93 | 27.15 | 210.71 | 9.61 |
9 | ![]() | [2]->1187.53 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2852.30 | 25.20N, 43.04W, GM | 9.00 | 27.22 | 209.57 | 10.30 |
10 | ![]() | [2]->1188.08 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2853.49 | 25.51N, 43.15W, GM | 9.01 | 27.35 | 209.11 | 10.85 |
11 | ![]() | [2]->1188.30 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2851.69 | 25.63N, 43.19W, GM | 9.01 | 27.19 | 213.95 | 11.07 |
12 | ![]() | [2]->1188.32 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2854.01 | 25.27N, 43.05W, GM | 8.99 | 27.23 | 212.63 | 11.09 |
13 | ![]() | [2]->1194.99 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2843.74 | 25.43N, 42.98W, GM | 8.84 | 26.90 | 207.84 | 17.76 |
14 | ![]() | [2]->1195.60 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2828.47 | 25.80N, 43.11W, GM | 9.17 | 27.25 | 207.73 | 18.37 |
15 | ![]() | [2]->1195.91 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2862.38 | 24.45N, 42.64W, GM | 8.97 | 26.62 | 213.39 | 18.68 |
16 | ![]() | [2]->1197.19 nm | 13j, 10h,41m,59s. | 2843.03 | 25.04N, 42.80W, GM | 8.76 | 26.57 | 210.91 | 19.96 |
17 | ![]() | [2]->1199.68 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2849.62 | 25.71N, 43.00W, GM | 8.46 | 25.09 | 205.42 | 22.45 |
18 | ![]() | [2]->1203.54 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2832.18 | 24.78N, 42.60W, GM | 8.64 | 25.93 | 209.23 | 26.31 |
19 | ![]() | [2]->1205.54 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2833.29 | 24.60N, 42.50W, GM | 7.67 | 23.31 | 199.46 | 28.31 |
20 | ![]() | [2]->1208.33 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2855.43 | 25.25N, 42.66W, GM | 7.70 | 24.81 | 206.49 | 31.10 |
21 | ![]() | [2]->1209.55 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2828.75 | 25.15N, 42.60W, GM | 8.49 | 25.81 | 205.62 | 32.32 |
22 | ![]() | [2]->1214.14 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2914.43 | 24.06N, 42.19W, GM | 8.62 | 24.91 | 207.36 | 36.91 |
23 | ![]() | [2]->1222.26 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2885.90 | 24.81N, 42.25W, GM | 8.28 | 24.84 | 204.47 | 45.03 |
24 | ![]() | [2]->1225.73 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2841.74 | 24.48N, 42.09W, GM | 8.04 | 24.21 | 200.85 | 48.50 |
25 | ![]() | [2]->1241.20 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2836.15 | 24.81N, 41.89W, GM | 8.06 | 24.65 | 204.87 | 63.97 |
26 | ![]() | [2]->1247.58 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2876.34 | 20.78N, 41.02W, GM | 8.05 | 23.90 | 198.07 | 70.35 |
27 | ![]() | [2]->1248.15 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2834.97 | 25.62N, 42.02W, GM | 7.96 | 24.43 | 201.00 | 70.92 |
28 | ![]() | [2]->1258.49 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2822.93 | 24.63N, 41.51W, GM | 7.20 | 22.39 | 194.67 | 81.26 |
29 | ![]() | [2]->1258.84 nm | 13j, 7h,1m,59s. | 2826.23 | 23.77N, 41.28W, GM | 8.25 | 24.30 | 196.62 | 81.61 |
30 | ![]() | [2]->1267.97 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2747.29 | 24.95N, 41.42W, GM | 7.00 | 21.01 | 181.44 | 90.74 |
31 | ![]() | [2]->1279.63 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2668.05 | 24.07N, 40.96W, GM | 7.32 | 21.64 | 178.65 | 102.40 |
32 | ![]() | [2]->1294.10 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2846.82 | 23.86N, 40.64W, GM | 7.73 | 22.94 | 191.03 | 116.87 |
33 | ![]() | [2]->1296.20 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2766.57 | 24.27N, 40.70W, GM | 8.05 | 23.92 | 196.83 | 118.97 |
34 | ![]() | [2]->1347.67 nm | 13j, 8h,16m,59s. | 2642.07 | 24.14N, 39.71W, GM | 7.24 | 20.88 | 169.69 | 170.44 |
35 | ![]() | [2]->1364.75 nm | 12j, 15h,31m,59s. | 2751.35 | 23.75N, 39.31W, GM | 7.58 | 22.31 | 182.89 | 187.52 |
36 | ![]() | [2]->1371.44 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2723.65 | 24.03N, 39.24W, GM | 7.25 | 21.39 | 176.47 | 194.21 |
37 | ![]() | [2]->1384.28 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2620.95 | 24.19N, 39.04W, GM | 7.05 | 21.23 | 168.48 | 207.05 |
38 | ![]() | [2]->1395.00 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2806.41 | 25.32N, 39.11W, GM | 1.42 | 6.79 | 149.91 | 217.77 |
39 | ![]() | [2]->1406.35 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2758.43 | 24.22N, 38.63W, GM | 7.48 | 22.01 | 173.45 | 229.12 |
40 | ![]() | [2]->1432.85 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2887.39 | 24.01N, 38.10W, GM | 7.75 | 23.28 | 181.58 | 255.62 |
41 | ![]() | [2]->1438.98 nm | 13j, 2h,26m,59s. | 2711.88 | 22.42N, 37.74W, GM | 8.84 | 23.35 | 173.55 | 261.75 |
42 | ![]() | [2]->1453.40 nm | 13j, 3h,41m,59s. | 2641.79 | 24.79N, 37.88W, GM | 7.37 | 21.52 | 157.65 | 276.17 |
43 | ![]() | [2]->1525.65 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2587.76 | 28.08N, 37.46W, GM | 5.40 | 15.28 | 107.00 | 348.42 |
44 | ![]() | [2]->1602.41 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2767.28 | 19.11N, 34.70W, GM | 7.80 | 23.21 | 183.17 | 425.18 |
45 | ![]() | [2]->1715.22 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2638.68 | 26.08N, 33.23W, GM | 5.13 | 15.31 | 145.35 | 537.99 |
46 | ![]() | [2]->1720.18 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2778.02 | 23.41N, 32.73W, GM | 6.92 | 19.65 | 167.24 | 542.95 |
47 | ![]() | [2]->1813.54 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2289.43 | 26.38N, 31.44W, GM | 1.67 | 4.83 | 58.38 | 636.31 |
48 | ![]() | [2]->1897.17 nm | 13j, 12h,6m,59s. | 2154.01 | 25.32N, 29.70W, GM | 7.68 | 22.54 | 133.65 | 719.94 |
49 | ![]() | [1]->918.18 nm | 13j, 12h,16m,59s. | 2389.42 | 26.33N, 34.90W, GM | 1.23 | 3.06 | 44.79 | 719.94 |
Choix du classement
|