Regata : Transatlantic Race
partenza : 2025/06/18 15:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/06/27 10:02 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [3]->81.05 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3040.58 | 50.34N, 3.32W, GM | 10.67 | 32.36 | 268.40 | 0.00 |
2 | ![]() | [3]->81.09 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3016.99 | 50.33N, 3.31W, GM | 10.62 | 31.57 | 268.21 | 0.04 |
3 | ![]() | [3]->82.73 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3034.23 | 50.25N, 3.31W, GM | 10.57 | 31.65 | 268.92 | 1.67 |
4 | ![]() | [3]->83.43 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3016.74 | 50.34N, 3.38W, GM | 10.50 | 31.50 | 267.43 | 2.38 |
5 | ![]() | [3]->83.47 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3017.29 | 50.31N, 3.37W, GM | 10.64 | 32.24 | 269.20 | 2.42 |
6 | ![]() | [3]->83.57 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3050.80 | 50.33N, 3.38W, GM | 10.57 | 31.44 | 267.64 | 2.52 |
7 | ![]() | [3]->83.86 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3028.65 | 50.32N, 3.39W, GM | 10.58 | 32.32 | 269.35 | 2.80 |
8 | ![]() | [3]->84.41 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3010.67 | 50.32N, 3.40W, GM | 10.59 | 31.53 | 269.12 | 3.35 |
9 | ![]() | [3]->84.60 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3026.69 | 50.32N, 3.40W, GM | 10.59 | 31.65 | 267.75 | 3.54 |
10 | ![]() | [3]->84.83 Nm | 8j, 18h,12m,25s. | 3022.99 | 50.25N, 3.37W, GM | 10.65 | 32.37 | 270.69 | 3.78 |
11 | ![]() | [3]->86.36 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2994.21 | 50.28N, 3.43W, GM | 10.54 | 31.57 | 272.65 | 5.30 |
12 | ![]() | [3]->91.39 Nm | 8j, 15h,57m,25s. | 3019.47 | 50.22N, 3.53W, GM | 11.05 | 33.30 | 277.54 | 10.34 |
13 | ![]() | [3]->100.99 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3025.01 | 50.21N, 3.80W, GM | 0.00 | 20.60 | 261.42 | 19.94 |
14 | ![]() | [3]->111.01 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2974.09 | 50.11N, 4.02W, GM | 11.78 | 35.96 | 294.08 | 29.96 |
15 | ![]() | [3]->114.45 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2979.64 | 50.11N, 4.11W, GM | 11.54 | 35.26 | 284.34 | 33.39 |
16 | ![]() | [2]->19.10 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2881.70 | 50.03N, 5.68W, GM | 0.00 | 0.00 | 253.46 | 92.69 |
17 | ![]() | [2]->49.57 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2852.04 | 50.24N, 6.41W, GM | 12.77 | 38.11 | 306.66 | 118.82 |
18 | ![]() | [2]->90.95 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2869.39 | 50.20N, 7.53W, GM | 14.03 | 42.48 | 375.80 | 161.89 |
19 | ![]() | [2]->248.67 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2624.89 | 50.51N, 11.63W, GM | 15.84 | 46.94 | 385.74 | 317.59 |
20 | ![]() | [2]->286.66 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2642.70 | 51.18N, 12.48W, GM | 16.59 | 49.41 | 386.52 | 351.05 |
21 | ![]() | [2]->321.21 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2714.53 | 50.57N, 13.53W, GM | 17.04 | 50.76 | 364.73 | 389.89 |
22 | ![]() | [2]->340.23 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2640.25 | 50.88N, 13.99W, GM | 16.71 | 49.67 | 354.87 | 407.25 |
23 | ![]() | [2]->501.70 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2416.17 | 50.31N, 18.25W, GM | 18.26 | 56.70 | 365.07 | 571.10 |
24 | ![]() | [2]->507.74 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2512.41 | 49.36N, 18.26W, GM | 17.92 | 55.08 | 395.07 | 579.98 |
25 | ![]() | [2]->541.04 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2380.63 | 50.51N, 19.29W, GM | 17.34 | 52.65 | 329.89 | 609.59 |
26 | ![]() | [2]->833.90 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 2141.96 | 53.34N, 27.03W, GM | 21.48 | 63.22 | 434.48 | 892.84 |
27 | ![]() | [1]->2766.37 Nm | 8j, 19h,2m,25s. | 3039.77 | 50.09N, 4.07W, GM | 8.57 | 31.45 | 278.01 | 892.84 |
Tipo di Classifica
|