Rennen: MidsummerSail
Start: 2025/06/21 11:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/06/27 10:10 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | [1]-> 0.26 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 886.09 | 65.90N, 22.66E, GM | 1.50 | 8.50 | 112.15 | 0.00 |
7 | ![]() | [1]-> 3.05 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 905.55 | 65.85N, 22.69E, GM | 3.33 | 10.76 | 117.14 | 2.79 |
8 | ![]() | [1]->11.51 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 897.16 | 65.73N, 22.86E, GM | 2.16 | 10.25 | 113.97 | 11.25 |
9 | ![]() | [1]->13.66 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 888.40 | 65.73N, 23.01E, GM | 2.69 | 8.51 | 115.25 | 13.39 |
10 | ![]() | [1]->18.70 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 874.56 | 65.61N, 22.89E, GM | 3.09 | 10.86 | 116.34 | 18.43 |
11 | ![]() | [1]->43.11 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 850.06 | 65.19N, 22.37E, GM | 4.28 | 12.45 | 99.30 | 42.85 |
12 | ![]() | [1]->46.68 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 857.19 | 65.13N, 22.83E, GM | 3.12 | 8.36 | 108.19 | 46.42 |
13 | ![]() | [1]->50.19 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 826.10 | 65.13N, 21.89E, GM | 4.91 | 15.34 | 115.58 | 49.93 |
14 | ![]() | [1]->51.64 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 878.66 | 65.04N, 22.69E, GM | 3.28 | 9.84 | 112.13 | 51.38 |
15 | ![]() | [1]->55.41 nm | 5T. 22Std. 45Min. 5Sek. | 828.56 | 64.98N, 22.67E, GM | 3.37 | 9.66 | 118.20 | 55.15 |
16 | ![]() | [1]->55.97 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 821.16 | 64.97N, 22.69E, GM | 3.97 | 11.91 | 116.52 | 55.70 |
17 | ![]() | [1]->60.61 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 867.41 | 64.89N, 22.73E, GM | 4.16 | 12.58 | 117.76 | 60.35 |
18 | ![]() | [1]->83.36 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 841.43 | 64.53N, 22.08E, GM | 3.79 | 13.17 | 121.75 | 83.10 |
19 | ![]() | [1]->98.50 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 868.25 | 64.26N, 22.84E, GM | 4.98 | 14.67 | 98.32 | 98.23 |
20 | ![]() | [1]->112.89 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 837.83 | 64.05N, 21.90E, GM | 5.19 | 16.38 | 107.54 | 112.62 |
21 | ![]() | [1]->125.57 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 796.27 | 63.87N, 21.43E, GM | 4.74 | 16.05 | 130.82 | 125.31 |
22 | ![]() | [1]->132.84 nm | 5T. 23Std. 10Min. 5Sek. | 739.88 | 63.79N, 21.04E, GM | 5.04 | 16.79 | 112.82 | 132.58 |
Rankingart
|