Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Fourmi Polaire 2019
Largada : 2019/07/21 16:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

Labrador (WP1 ) Bering (WP2 ) Cap Horn (WP3 ) Cap Bonne Esperance (WP4 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn 2 (WP6 ) arrived racing dnf abd htp hc

Barcos chegados

Pos. Patrão Data da largada (GMT) Hora de chegada (GMT) Tempo total Do primeiro? Total Penalidade
1 Flag_ZZ-L28 (#193) Katsous 2019/07/21 16:00:06 2019/10/07 20:55:05 78d, 4h,54m,59s. Vencedor n/a n/a
2 Flag_zz_surprise (#31266) jn-drop3 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 08:15:10 78d, 16h,15m,4s. 0d, 11h,20m,5s. (+0.60%) n/a n/a
3 Flag_Switzerland (#31346) MV de la Folrence 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 08:43:49 78d, 16h,43m,43s. 0d, 11h,48m,44s. (+0.63%) n/a n/a
4 Flag_Dauphine (#24107) alexflo38 001 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 08:45:24 78d, 16h,45m,18s. 0d, 11h,50m,19s. (+0.63%) n/a n/a
5 Flag_ZZ-gna (#3837) Mimich 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 08:47:07 78d, 16h,47m,1s. 0d, 11h,52m,2s. (+0.63%) n/a n/a
6 Flag_Bretagne (#31664) marko56-9 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 08:52:54 78d, 16h,52m,48s. 0d, 11h,57m,49s. (+0.64%) n/a n/a
7 Flag_ZZ-FMV (#14574) MMB 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:13:12 78d, 17h,13m,6s. 0d, 12h,18m,7s. (+0.66%) n/a n/a
8 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#3317) dottorex 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:15:09 78d, 17h,15m,3s. 0d, 12h,20m,4s. (+0.66%) n/a n/a
9 Flag_ZZ-L28 (#8287) jibvolvo 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:17:02 78d, 17h,16m,56s. 0d, 12h,21m,57s. (+0.66%) n/a n/a
10 Flag_France (#21112) DOMI33 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:17:49 78d, 17h,17m,43s. 0d, 12h,22m,44s. (+0.66%) n/a n/a
11 Flag_ZZ_Interceltique (#31727) o2mer 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:21:04 78d, 17h,20m,58s. 0d, 12h,25m,59s. (+0.66%) n/a n/a
12 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16594) Ouaip 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:26:05 78d, 17h,25m,59s. 0d, 12h,31m,0s. (+0.67%) n/a n/a
13 Flag_Ville_Etampes (#17652) Islay 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:46:17 78d, 17h,46m,11s. 0d, 12h,51m,12s. (+0.68%) n/a n/a
14 Flag_ZZ-Team17 (#17422) ungang 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:51:07 78d, 17h,51m,1s. 0d, 12h,56m,2s. (+0.69%) n/a n/a
15 Flag_LaRochelle (#28051) Mimile 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 09:57:28 78d, 17h,57m,22s. 0d, 13h,2m,23s. (+0.69%) n/a n/a
16 Flag_ZZ-Occitanie (#14213) occitan 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 10:06:19 78d, 18h,6m,13s. 0d, 13h,11m,14s. (+0.70%) n/a n/a
17 Flag_ZZ-gna (#6046) ISA 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 11:10:34 78d, 19h,10m,28s. 0d, 14h,15m,29s. (+0.76%) n/a n/a
18 Flag_ZZ-Malouin (#31000) NLM5 2019/07/22 06:45:06 2019/10/08 11:18:00 78d, 4h,32m,54s. 0d, 14h,22m,55s. (+0.77%) n/a n/a
19 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 11:25:44 78d, 19h,25m,38s. 0d, 14h,30m,39s. (+0.77%) n/a n/a
20 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 11:39:57 78d, 19h,39m,51s. 0d, 14h,44m,52s. (+0.79%) n/a n/a
21 Flag_Switzerland (#25130) brick 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 11:54:21 78d, 19h,54m,15s. 0d, 14h,59m,16s. (+0.80%) n/a n/a
22 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#27605) pycofon 2 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 12:07:07 78d, 20h,7m,1s. 0d, 15h,12m,2s. (+0.81%) n/a n/a
23 Flag_ZZ-SilverDolphin (#24516) silverdolphin2 2019/07/21 16:00:06 2019/10/08 13:12:55 78d, 21h,12m,49s. 0d, 16h,17m,50s. (+0.87%) n/a n/a
24 Flag_Geneve (#12213) f6acj 2019/07/21 21:15:06 2019/10/08 15:08:51 78d, 17h,53m,45s. 0d, 18h,13m,46s. (+0.97%) n/a n/a
25 Flag_Kroaz_Du (#28906) Kerhouet56 2019/07/21 16:00:06 2019/10/10 04:28:34 80d, 12h,28m,28s. 2d, 7h,33m,29s. (+2.96%) n/a n/a
26 Flag_Normandie (#20257) Miconos 2019/07/21 16:00:06 2019/10/10 06:27:06 80d, 14h,27m,0s. 2d, 9h,32m,1s. (+3.07%) n/a n/a
27 Flag_ZZ-tnc02 (#9881) sbs 2019/07/21 16:00:06 2019/10/10 09:56:07 80d, 17h,56m,1s. 2d, 13h,1m,2s. (+3.25%) n/a n/a
28 Flag_Normandie (#11718) Peter Green PLR 2019/07/21 16:00:06 2019/10/12 10:28:48 82d, 18h,28m,42s. 4d, 13h,33m,43s. (+5.84%) n/a n/a
29 Flag_Normandie (#26695) comete76 2019/07/21 16:00:06 2019/10/13 06:03:25 83d, 14h,3m,19s. 5d, 9h,8m,20s. (+6.88%) n/a n/a
30 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#15317) CaptainYan 2019/07/21 16:00:06 2019/10/13 16:27:16 84d, 0h,27m,10s. 5d, 19h,32m,11s. (+7.43%) n/a n/a
31 Flag_CharenteMaritime (#22780) pelago17 2019/07/21 16:00:06 2019/10/13 18:25:04 84d, 2h,24m,58s. 5d, 21h,29m,59s. (+7.54%) n/a n/a
32 Flag_France (#26646) jfl40 2019/07/21 16:00:06 2019/10/13 19:37:08 84d, 3h,37m,2s. 5d, 22h,42m,3s. (+7.60%) n/a n/a
33 Flag_France (#26910) eric74 2019/07/21 16:00:06 2019/10/14 03:16:09 84d, 11h,16m,3s. 6d, 6h,21m,4s. (+8.01%) n/a n/a
34 Flag_France (#27678) taize 79 2019/07/21 16:00:06 2019/10/14 03:48:42 84d, 11h,48m,36s. 6d, 6h,53m,37s. (+8.04%) n/a n/a
35 Flag_Cantabria (#28019) Camiro 2019/07/21 16:00:06 2019/10/14 23:52:19 85d, 7h,52m,13s. 7d, 2h,57m,14s. (+9.11%) n/a n/a
36 Flag_Normandie (#23578) ephemere 2019/07/21 16:00:06 2019/10/15 01:01:54 85d, 9h,1m,48s. 7d, 4h,6m,49s. (+9.17%) n/a n/a
37 Flag_France (#10200) Piotr 2019/07/21 16:00:06 2019/10/15 01:06:54 85d, 9h,6m,48s. 7d, 4h,11m,49s. (+9.17%) n/a n/a
38 Flag_ZZ-Cool_VMG (#25067) Regina7 2019/07/21 16:00:06 2019/10/16 18:17:45 87d, 2h,17m,39s. 8d, 21h,22m,40s. (+11.37%) n/a n/a
39 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#25000) GrainTT2 2019/07/21 16:00:06 2019/10/16 18:49:37 87d, 2h,49m,31s. 8d, 21h,54m,32s. (+11.40%) n/a n/a
40 Flag_Norway (#31936) kiki85 TDM 2019/07/21 16:00:06 2019/10/17 19:14:28 88d, 3h,14m,22s. 9d, 22h,19m,23s. (+12.70%) n/a n/a
41 Flag_Normandie (#117) krikitu 2019/07/21 16:00:06 2019/10/18 22:55:40 89d, 6h,55m,34s. 11d, 2h,0m,35s. (+14.17%) n/a n/a
42 Flag_Vendee (#13065) moso 2019/07/21 16:00:06 2019/10/19 11:20:36 89d, 19h,20m,30s. 11d, 14h,25m,31s. (+14.83%) n/a n/a
43 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 2019/07/21 16:00:06 2019/10/20 06:08:29 90d, 14h,8m,23s. 12d, 9h,13m,24s. (+15.84%) n/a n/a
44 Flag_Reunion (#802) CHINOIS 2019/07/21 16:00:06 2019/10/20 11:44:17 90d, 19h,44m,11s. 12d, 14h,49m,12s. (+16.13%) n/a n/a
45 Flag_ZZ-bigouden (#31147) Pors Breiz 2019/07/21 16:00:06 2019/10/21 18:06:48 92d, 2h,6m,42s. 13d, 21h,11m,43s. (+17.75%) n/a n/a
46 Flag_CharenteMaritime (#11798) ALBIZIA 2019/07/21 16:00:06 2019/10/23 03:13:23 93d, 11h,13m,17s. 15d, 6h,18m,18s. (+19.52%) n/a n/a
47 Flag_Pirate (#4970) FORCE 7 2019/07/21 16:00:06 2019/10/23 07:37:55 93d, 15h,37m,49s. 15d, 10h,42m,50s. (+19.75%) n/a n/a
48 Flag_Vendee (#18801) margotte 2019/07/21 16:00:06 2019/10/24 02:28:23 94d, 10h,28m,17s. 16d, 5h,33m,18s. (+20.76%) n/a n/a
49 Flag_Bretagne (#8942) Libertine 2019/07/21 16:00:06 2019/10/24 06:56:54 94d, 14h,56m,48s. 16d, 10h,1m,49s. (+20.99%) n/a n/a
50 Flag_Bretagne (#14570) shamrock 2019/07/21 16:00:06 2019/11/11 08:48:46 112d, 16h,48m,40s. 34d, 11h,53m,41s. (+44.11%) n/a n/a

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Labrador (WP1 ) Bering (WP2 ) Cap Horn (WP3 ) Cap Bonne Esperance (WP4 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn 2 (WP6 ) arrived racing dnf abd htp hc