Rennen: Record SNSM - Mono 650
Start: 2020/04/01 06:00:06
Anweisungen für dieses Rennen
Disqualifizierte Boote
Skipper | Gesamtzeit | Position | Log |
---|---|---|---|
(#21950) doduche5 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32474) aalex | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32525) north-side | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#31146) ns92 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#5447) PENHAT | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#30445) sussuman | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#25864) exponentiel | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#23523) lou rejoui 3 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32558) Vinisali | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#20782) Le-Manant I | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32590) Ji76 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32657) Fatboy | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32742) kalki | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#17318) mystery445 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#16241) PortGaland | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#16131) lereglisse | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32872) Belino2 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#20752) dorna de rejatas | DNF | 28.651°N, 11.158°W | n/a |
(#25137) le maquereau | DNF | 43.718°N, 7.613°W | n/a |
(#30586) Piron02 | DNF | 48.673°N, 4.211°W | n/a |
(#32841) ppinn | DNF | 48.609°N, 2.500°W | n/a |
(#32820) VirtualMambo | DNF | 47.268°N, 2.218°W | n/a |
(#32779) sly74 | DNF | 18.735°N, 68.472°W | n/a |
(#13082) VAURIEN082 | DNF | 47.331°N, 2.881°W | n/a |
(#32790) Beatnik | DNF | 48.026°N, 4.681°W | n/a |
(#32633) bateaudemoi | DNF | 9.427°N, 78.901°W | n/a |
(#22418) elbidouillou | DNF | 47.158°N, 2.210°W | n/a |
(#32628) jsimons | DNF | 43.566°N, 6.458°W | n/a |
(#18888) le france | DNF | 47.621°N, 3.464°W | n/a |
(#18063) GG28 | DNF | 43.534°N, 5.312°W | n/a |
(#32508) LiLXaNaX | DNF | 47.261°N, 2.225°W | n/a |
(#32212) brck | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#18798) Ouaip1 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
Rankingart
|