Virtual Loup de Mer está alojado por Actilis
Correo :
Contraseña :

Si usted no tiene un nombre de usuario, creelo aquí .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Carrera : VLM Practice Run (playground)
Salida : 2021/01/01 11:00:06

Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación

Perth (WP1 ) Matara (WP2 ) Arrived racing dnf abd htp hc

Barcos llegados

Pos. Skipper Fecha de salida (GMT) Tiempo de llegada (GMT) Tiempo total Distancia con el primero Loch Penalización
1 Flag_Normandie (#7032) peter le rouge 2021/08/04 09:05:06 2021/08/20 16:57:01 16d, 7h,51m,55s. Ganador 11840.20 n/a
2 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#25000) GrainTT2 2022/07/18 13:10:06 2022/08/04 01:01:11 16d, 11h,51m,5s. 0d, 3h,59m,10s. (+1.02%) 11814.20 n/a
3 Flag_Australia (#2294) davidnumber2 2022/11/12 07:45:06 2022/11/29 02:37:32 16d, 18h,52m,26s. 0d, 11h,0m,31s. (+2.81%) 12138.80 n/a
4 Flag_Hauts_de_seine (#32376) ab-bio 2023/10/22 13:45:06 2023/11/08 12:24:02 16d, 22h,38m,56s. 0d, 14h,47m,1s. (+3.77%) 12015.30 n/a
5 Flag_Bretagne (#32318) trimaran-vorex5402 2021/08/01 07:55:06 2021/08/18 06:40:00 16d, 22h,44m,54s. 0d, 14h,52m,59s. (+3.80%) 11367.80 n/a
6 Flag_ZZ-ACCRO (#32523) KORAA VII 2021/05/24 11:50:06 2021/06/10 10:58:06 16d, 23h,8m,0s. 0d, 15h,16m,5s. (+3.90%) 11786.20 n/a
7 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian 2021/05/15 12:40:06 2021/06/01 13:06:14 17d, 0h,26m,8s. 0d, 16h,34m,13s. (+4.23%) 11705.90 n/a
8 Flag_Pirate (#5877) force 1 2023/07/19 16:10:06 2023/08/05 17:05:01 17d, 0h,54m,55s. 0d, 17h,3m,0s. (+4.35%) 11692.20 n/a
9 Flag_ZZ_Interceltique (#34026) Rollmops4 2022/08/30 06:40:06 2022/09/16 11:56:34 17d, 5h,16m,28s. 0d, 21h,24m,33s. (+5.46%) 11448.00 n/a
10 Flag_Pays_Vannetais (#31073) Porigo2 2023/01/23 17:30:06 2023/02/10 06:51:18 17d, 13h,21m,12s. 1d, 5h,29m,17s. (+7.53%) 12144.70 n/a
11 Flag_Tasmania (#27944) makoki 46.a 2021/10/29 19:55:06 2021/11/16 12:48:05 17d, 16h,52m,59s. 1d, 9h,1m,4s. (+8.43%) 12102.00 n/a
12 Flag_00-UN (#34422) L2L 2023/10/23 18:15:06 2023/11/10 11:25:22 17d, 17h,10m,16s. 1d, 9h,18m,21s. (+8.50%) 11946.60 n/a
13 Flag_ZZ-ACCRO (#32746) PO_de_Lesseps_9_ACCRO 2022/09/20 15:35:06 2022/10/08 09:17:56 17d, 17h,42m,50s. 1d, 9h,50m,55s. (+8.64%) 12023.90 n/a
14 Flag_Normandie (#19988) Sapajou 2021/07/07 17:15:06 2021/07/25 11:33:45 17d, 18h,18m,39s. 1d, 10h,26m,44s. (+8.79%) 11773.00 n/a
15 Flag_ZZ-L28 (#7533) loustig 2021/10/21 20:25:06 2021/11/08 15:38:44 17d, 19h,13m,38s. 1d, 11h,21m,43s. (+9.02%) 12093.40 n/a
16 Flag_Dunkerque (#33908) Records 2021/07/07 08:45:06 2021/07/25 07:05:55 17d, 22h,20m,49s. 1d, 14h,28m,54s. (+9.82%) 11941.10 n/a
17 Flag_Auvergne (#32824) Selnoir1 2022/07/19 16:55:06 2022/08/06 16:18:03 17d, 23h,22m,57s. 1d, 15h,31m,2s. (+10.08%) 12089.30 n/a
18 Flag_Cambodia (#24676) La_Méduse 2021/01/23 07:45:06 2021/02/10 09:13:44 18d, 1h,28m,38s. 1d, 17h,36m,43s. (+10.62%) 12657.20 n/a
19 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#15429) A340 2021/07/07 15:40:06 2021/07/25 20:03:21 18d, 4h,23m,15s. 1d, 20h,31m,20s. (+11.36%) 11521.60 n/a
20 Flag_ZZ-L28 (#25012) marline 2022/12/12 15:20:06 2022/12/30 22:43:55 18d, 7h,23m,49s. 1d, 23h,31m,54s. (+12.13%) 12071.70 n/a
21 Flag_00-UN (#32473) eric743 2021/11/04 13:15:06 2021/11/23 00:35:05 18d, 11h,19m,59s. 2d, 3h,28m,4s. (+13.13%) 12161.00 n/a
22 Flag_Norway (#31824) kiki85710 2021/10/10 05:45:06 2021/10/28 18:07:49 18d, 12h,22m,43s. 2d, 4h,30m,48s. (+13.40%) 11881.70 n/a
23 Flag_Normandie (#10486) didier502 2021/01/01 11:00:06 2021/01/19 23:32:42 18d, 12h,32m,36s. 2d, 4h,40m,41s. (+13.44%) 12027.60 n/a
24 Flag_bourgogne (#32176) JacquesPaganel 2021/01/01 11:00:06 2021/01/19 23:54:08 18d, 12h,54m,2s. 2d, 5h,2m,7s. (+13.53%) 11987.80 n/a
25 Flag_ZZ-ACCRO (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO 2021/01/01 11:00:06 2021/01/20 00:08:35 18d, 13h,8m,29s. 2d, 5h,16m,34s. (+13.60%) 11925.60 n/a
26 Flag_ZZ-L28 (#19985) KIWI L28 2021/01/01 11:00:06 2021/01/20 00:31:52 18d, 13h,31m,46s. 2d, 5h,39m,51s. (+13.69%) 11933.40 n/a
27 Flag_StPierre_Miquelon (#33581) LS85660 2021/01/01 11:00:06 2021/01/20 01:20:36 18d, 14h,20m,30s. 2d, 6h,28m,35s. (+13.90%) 11835.30 n/a
28 Flag_Bretagne (#33970) Rollmops 2022/06/03 08:55:06 2022/06/21 23:29:18 18d, 14h,34m,12s. 2d, 6h,42m,17s. (+13.96%) 11407.60 n/a
29 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki 2021/10/17 14:55:06 2021/11/05 05:29:54 18d, 14h,34m,48s. 2d, 6h,42m,53s. (+13.96%) 12532.70 n/a
30 Flag_France (#27948) eric741 2021/09/22 16:15:06 2021/10/11 07:46:57 18d, 15h,31m,51s. 2d, 7h,39m,56s. (+14.21%) 12457.30 n/a
31 Flag_Europe (#24974) Piotr4 2021/01/01 11:00:06 2021/01/20 05:55:28 18d, 18h,55m,22s. 2d, 11h,3m,27s. (+15.07%) 11931.70 n/a
32 Flag_Belgium (#32764) Lady01 2021/07/15 10:15:06 2021/08/03 05:11:50 18d, 18h,56m,44s. 2d, 11h,4m,49s. (+15.08%) 12275.70 n/a
33 Flag_ZZ-L28 (#7590) kidu 2022/11/23 16:20:06 2022/12/12 14:21:34 18d, 22h,1m,28s. 2d, 14h,9m,33s. (+15.86%) 12241.00 n/a
34 Flag_Landes (#8637) tiger197710_4 2021/01/24 13:45:06 2021/02/12 12:06:45 18d, 22h,21m,39s. 2d, 14h,29m,44s. (+15.95%) 12800.60 n/a
35 Flag_Vendee (#8938) wats 2022/06/20 10:10:06 2022/07/09 11:06:08 19d, 0h,56m,2s. 2d, 17h,4m,7s. (+16.60%) 11507.60 n/a
36 Flag_France (#28827) eugenie77 2021/10/02 07:40:06 2021/10/21 08:50:06 19d, 1h,10m,0s. 2d, 17h,18m,5s. (+16.66%) 11198.70 n/a
37 Flag_Bretagne (#8942) Libertine 2022/06/20 10:05:06 2022/07/09 12:58:08 19d, 2h,53m,2s. 2d, 19h,1m,7s. (+17.10%) 12374.80 n/a
38 Flag_ZZ_Interceltique (#16147) Breizhilien 2021/05/27 18:25:07 2021/06/15 23:56:30 19d, 5h,31m,23s. 2d, 21h,39m,28s. (+17.78%) 11724.50 n/a
39 Flag_Galicia (#23921) velaivai 2021/09/30 13:15:06 2021/10/19 19:07:40 19d, 5h,52m,34s. 2d, 22h,0m,39s. (+17.87%) 11772.60 n/a
40 Flag_Jamaica (#34346) Vingt cœurs 2023/01/23 15:05:06 2023/02/11 22:03:06 19d, 6h,58m,0s. 2d, 23h,6m,5s. (+18.14%) 12386.30 n/a
41 Flag_Normandie (#12599) didier502_01 2021/07/11 08:40:06 2021/07/30 21:09:42 19d, 12h,29m,36s. 3d, 4h,37m,41s. (+19.55%) 12352.50 n/a
42 Flag_ZZ-Maxim (#25082) maxim5 2021/04/28 20:35:06 2021/05/18 09:37:54 19d, 13h,2m,48s. 3d, 5h,10m,53s. (+19.70%) 11886.30 n/a
43 Flag_Lyon (#31103) Piotr5 2022/05/30 18:55:06 2022/06/19 08:13:26 19d, 13h,18m,20s. 3d, 5h,26m,25s. (+19.76%) 12601.80 n/a
44 Flag_00-UN (#30083) poupou2 2021/01/24 15:25:06 2021/02/13 05:50:56 19d, 14h,25m,50s. 3d, 6h,33m,55s. (+20.05%) 12895.80 n/a
45 Flag_France (#34271) PMZ 2022/12/11 14:45:06 2022/12/31 05:32:50 19d, 14h,47m,44s. 3d, 6h,55m,49s. (+20.14%) 12089.20 n/a
46 Flag_Belgium (#32189) Houssica_NR 2023/08/16 12:20:06 2023/09/05 05:25:18 19d, 17h,5m,12s. 3d, 9h,13m,17s. (+20.73%) 11972.00 n/a
47 Flag_Pays_Vannetais (#21679) Pors Riggheu 3 2021/01/21 14:40:06 2021/02/10 09:11:42 19d, 18h,31m,36s. 3d, 10h,39m,41s. (+21.09%) 12139.70 n/a
48 Flag_Bretagne (#33027) moussmic 2021/09/23 19:15:06 2021/10/13 17:58:06 19d, 22h,43m,0s. 3d, 14h,51m,5s. (+22.16%) 12511.90 n/a
49 Flag_French_Southern_and_Antarctics_Lands (#16022) kerguelen 2022/02/02 17:30:06 2022/02/22 17:10:34 19d, 23h,40m,28s. 3d, 15h,48m,33s. (+22.41%) 13308.00 n/a
50 Flag_Thailand (#34216) SELDON564 2022/12/09 08:00:06 2022/12/29 07:58:48 19d, 23h,58m,42s. 3d, 16h,6m,47s. (+22.49%) 11929.40 n/a
51 Flag_Bretagne (#34152) Maorekh 2022/06/27 17:10:06 2022/07/17 19:11:58 20d, 2h,1m,52s. 3d, 18h,9m,57s. (+23.01%) 11564.50 n/a
52 Flag_Reunion (#21001) CHINOIS3 2021/05/18 10:00:06 2021/06/07 12:40:32 20d, 2h,40m,26s. 3d, 18h,48m,31s. (+23.17%) 12247.30 n/a
53 Flag_France (#34227) didart 2022/10/30 16:30:06 2022/11/19 19:46:34 20d, 3h,16m,28s. 3d, 19h,24m,33s. (+23.33%) 11789.20 n/a
54 Flag_ZZ-Occitanie (#32947) Hoptimist-2 2022/10/14 13:55:06 2022/11/03 18:13:23 20d, 4h,18m,17s. 3d, 20h,26m,22s. (+23.59%) 11928.30 n/a
55 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#5372) emeraude29 2021/01/29 12:05:06 2021/02/18 16:33:27 20d, 4h,28m,21s. 3d, 20h,36m,26s. (+23.63%) 12585.60 n/a
56 Flag_Europe (#33916) Hippocampe 2 2021/11/18 05:50:07 2021/12/08 11:14:14 20d, 5h,24m,7s. 3d, 21h,32m,12s. (+23.87%) 12254.30 n/a
57 Flag_Pirate (#4970) FORCE 7 2022/08/25 05:40:06 2022/09/14 14:22:06 20d, 8h,42m,0s. 4d, 0h,50m,5s. (+24.71%) 11434.10 n/a
58 Flag_France (#31542) Paidras54 2022/11/06 23:30:06 2022/11/27 09:21:08 20d, 9h,51m,2s. 4d, 1h,59m,7s. (+25.00%) 12855.70 n/a
59 Flag_Switzerland (#18209) ventil 2021/11/13 04:05:08 2021/12/03 16:39:13 20d, 12h,34m,5s. 4d, 4h,42m,10s. (+25.70%) 12017.00 n/a
60 Flag_bourgogne (#17143) Kennit 2023/05/01 17:10:06 2023/05/22 06:55:49 20d, 13h,45m,43s. 4d, 5h,53m,48s. (+26.00%) 12675.70 n/a
61 Flag_00-UN (#29770) pouriel1 2023/11/12 04:45:06 2023/12/02 22:49:23 20d, 18h,4m,17s. 4d, 10h,12m,22s. (+27.10%) 12180.30 n/a
62 Flag_Scotland (#20326) Le_Setois 2021/03/21 06:55:06 2021/04/11 01:34:14 20d, 18h,39m,8s. 4d, 10h,47m,13s. (+27.25%) 12517.70 n/a
63 Flag_CharenteMaritime (#34149) Calim 2022/06/23 14:10:06 2022/07/14 10:45:38 20d, 20h,35m,32s. 4d, 12h,43m,37s. (+27.75%) 12457.30 n/a
64 Flag_France (#32810) Selnoir 2021/11/08 16:55:08 2021/11/29 16:40:17 20d, 23h,45m,9s. 4d, 15h,53m,14s. (+28.55%) 12247.60 n/a
65 Flag_Normandie (#24425) Lacsap-2 2021/12/04 12:00:06 2021/12/25 13:24:03 21d, 1h,23m,57s. 4d, 17h,32m,2s. (+28.97%) 12997.50 n/a
66 Flag_00-UN (#24686) patagon2 2021/01/01 11:00:06 2021/01/22 14:21:49 21d, 3h,21m,43s. 4d, 19h,29m,48s. (+29.47%) 12680.70 n/a
67 Flag_00-UN (#32371) GWax2 2023/01/25 09:55:06 2023/02/15 14:03:30 21d, 4h,8m,24s. 4d, 20h,16m,29s. (+29.67%) 12495.00 n/a
68 Flag_Martinique (#34293) Rick1_95 2023/10/26 16:50:06 2023/11/16 23:51:22 21d, 7h,1m,16s. 4d, 23h,9m,21s. (+30.41%) 12064.50 n/a
69 Flag_Spain (#19799) DARDANELOS 2021/06/20 11:10:06 2021/07/11 18:46:58 21d, 7h,36m,52s. 4d, 23h,44m,57s. (+30.56%) 11278.20 n/a
70 Flag_Pirate (#4596) force 8 2022/07/13 05:20:06 2022/08/03 14:00:04 21d, 8h,39m,58s. 5d, 0h,48m,3s. (+30.83%) 12063.70 n/a
71 Flag_Kroaz_Du (#17323) birinigbliou 2021/04/06 13:30:06 2021/04/27 23:10:15 21d, 9h,40m,9s. 5d, 1h,48m,14s. (+31.08%) 11839.80 n/a
72 Flag_Vendee (#33576) Lima Delta 2021/01/01 11:00:06 2021/01/22 22:34:10 21d, 11h,34m,4s. 5d, 3h,42m,9s. (+31.57%) 12572.60 n/a
73 Flag_Club_Pingouins (#16346) Collegue_du_Rat 2023/09/17 21:55:06 2023/10/09 10:33:43 21d, 12h,38m,37s. 5d, 4h,46m,42s. (+31.84%) 11795.60 n/a
74 Flag_Portugal (#34444) P14477B__000 2023/06/07 16:15:06 2023/06/29 05:39:49 21d, 13h,24m,43s. 5d, 5h,32m,48s. (+32.04%) 12269.50 n/a
75 Flag_ZZ-Marsouin (#6152) olivia 2021/02/06 08:35:07 2021/02/28 00:12:34 21d, 15h,37m,27s. 5d, 7h,45m,32s. (+32.60%) 12509.60 n/a
76 Flag_Norway (#32702) PO_de_Lesseps_8_ACCRO 2021/02/13 10:05:07 2021/03/07 08:52:14 21d, 22h,47m,7s. 5d, 14h,55m,12s. (+34.43%) 12476.80 n/a
77 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 2021/02/14 07:30:07 2021/03/08 07:53:40 22d, 0h,23m,33s. 5d, 16h,31m,38s. (+34.84%) 12258.70 n/a
78 Flag_Pays_Vannetais (#18049) conguel 2021/11/11 10:40:08 2021/12/03 11:58:38 22d, 1h,18m,30s. 5d, 17h,26m,35s. (+35.07%) 12437.90 n/a
79 Flag_French_Southern_and_Antarctics_Lands (#13581) Totote 2022/02/15 19:35:06 2022/03/09 21:06:21 22d, 1h,31m,15s. 5d, 17h,39m,20s. (+35.13%) 14137.90 n/a
80 Flag_Australia (#24420) Wadda 2021/07/25 11:20:06 2021/08/16 13:57:58 22d, 2h,37m,52s. 5d, 18h,45m,57s. (+35.41%) 15191.90 n/a
81 Flag_Belgium (#32730) Lady2 2022/06/05 07:15:06 2022/06/27 10:27:22 22d, 3h,12m,16s. 5d, 19h,20m,21s. (+35.56%) 12866.40 n/a
82 Flag_French_Polynesia (#30803) Kingolive 2023/10/26 17:45:06 2023/11/17 21:30:37 22d, 3h,45m,31s. 5d, 19h,53m,36s. (+35.70%) 11949.60 n/a
83 Flag_ZZ-Breil (#152) mig 2022/02/25 08:55:06 2022/03/19 13:19:23 22d, 4h,24m,17s. 5d, 20h,32m,22s. (+35.86%) 13058.80 n/a
84 Flag_ZZ-OnceADay (#24337) Josh 2 2021/02/13 10:05:07 2021/03/07 14:40:44 22d, 4h,35m,37s. 5d, 20h,43m,42s. (+35.91%) 12328.90 n/a
85 Flag_Dauphine (#21852) BR_Entrain1 2021/12/12 17:05:06 2022/01/03 21:53:24 22d, 4h,48m,18s. 5d, 20h,56m,23s. (+35.97%) 13023.30 n/a
86 Flag_ZZ-Trefle_Irl (#19820) lautan 2021/01/23 07:50:06 2021/02/14 13:39:37 22d, 5h,49m,31s. 5d, 21h,57m,36s. (+36.23%) 12344.60 n/a
87 Flag_ZZ-OnceADay (#32423) Silvarius4 2021/01/09 12:00:07 2021/01/31 21:23:30 22d, 9h,23m,23s. 6d, 1h,31m,28s. (+37.14%) 13171.90 n/a
88 Flag_00-UN (#32196) Glenans1 2021/01/09 12:00:07 2021/01/31 21:32:08 22d, 9h,32m,1s. 6d, 1h,40m,6s. (+37.17%) 13425.60 n/a
89 Flag_Jamaica (#33157) vert-solitaire 2021/02/13 16:30:07 2021/03/08 03:52:23 22d, 11h,22m,16s. 6d, 3h,30m,21s. (+37.64%) 11969.20 n/a
90 Flag_Madagascar (#24965) KingJulian5 2021/02/02 06:30:07 2021/02/24 19:16:08 22d, 12h,46m,1s. 6d, 4h,54m,6s. (+38.00%) 12761.30 n/a
91 Flag_Isle_of_Man (#33539) Thieume2 2021/02/05 18:30:06 2021/02/28 07:38:09 22d, 13h,8m,3s. 6d, 5h,16m,8s. (+38.09%) 12515.90 n/a
92 Flag_ZZ-Breil (#3256) mig5 2021/01/04 18:40:06 2021/01/27 08:10:13 22d, 13h,30m,7s. 6d, 5h,38m,12s. (+38.19%) 13305.70 n/a
93 Flag_00-UN (#33421) trib01 2021/02/13 20:05:11 2021/03/08 09:50:10 22d, 13h,44m,59s. 6d, 5h,53m,4s. (+38.25%) 11782.30 n/a
94 Flag_Switzerland (#31644) acae 2021/02/03 18:40:07 2021/02/26 08:45:46 22d, 14h,5m,39s. 6d, 6h,13m,44s. (+38.34%) 12705.40 n/a
95 Flag_Luxembourg (#34021) Fli57 2022/01/10 08:40:07 2022/02/02 00:04:25 22d, 15h,24m,18s. 6d, 7h,32m,23s. (+38.67%) 12626.60 n/a
96 Flag_Reunion (#26214) BSL 2021/08/09 13:20:06 2021/09/01 06:15:41 22d, 16h,55m,35s. 6d, 9h,3m,40s. (+39.06%) 12429.00 n/a
97 Flag_Bretagne (#34041) pouldu 2023/09/21 14:05:06 2023/10/14 07:08:49 22d, 17h,3m,43s. 6d, 9h,11m,48s. (+39.09%) 13675.60 n/a
98 Flag_ZZ-bigouden (#31147) Pors Breiz 2021/03/16 10:20:06 2021/04/08 04:19:36 22d, 17h,59m,30s. 6d, 10h,7m,35s. (+39.33%) 11450.20 n/a
99 Flag_Romania (#34496) Neberu10 2023/10/29 06:35:06 2023/11/21 01:11:55 22d, 18h,36m,49s. 6d, 10h,44m,54s. (+39.49%) 12738.50 n/a
100 Flag_Bretagne (#13378) praline 22 2023/09/18 09:05:06 2023/10/11 04:44:42 22d, 19h,39m,36s. 6d, 11h,47m,41s. (+39.76%) 12018.10 n/a

Ver la lista de todas las carreras

Tipo de clasificación

Perth (WP1 ) Matara (WP2 ) Arrived racing dnf abd htp hc