Regata : Record SNSM - Mono 650
partenza : 2021/04/01 06:00:06
Istruzioni di Regata
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#16355) MTObs | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#20110) Zoulou-2 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#21951) Swing System | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#31727) o2mer | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32220) titouan le vendéen | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#33523) girophare | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#33931) jackhr | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32473) eric743 | DNF | 47.282°N, 2.187°W | n/a |
(#33820) Merlin2975_VPS | DNF | 48.687°N, 4.192°W | n/a |
(#33777) Runneval | DNF | 43.558°N, 5.621°W | n/a |
(#28116) Pytheas133 | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
(#32560) francois b | DNF | 47.255°N, 2.200°W | n/a |
Tipo di Classifica
|