Virtual Loup de Mer est hébergé par Actilis
Adresse de courriel :
Mot de Passe :

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Course : VLM Globe Race #2 : Cape Town - Auckland
Départ : 2023/11/05 12:00:06

Instructions de course

Choix du classement

Iles du Prince Edouard (WP1 ⊅ ) Iles Crozet (WP2 ⊅ ) Iles Kerguelen (WP3 ⊅ ) Marque virtuelle 1 (WP4 ⊅ ) Cape Leeuwin (WP5 ⊅ ) Cape Reinga - Te Rerenga Waiura (WP6 ⊅ ) arrived racing dnf abd htp hc

Bateaux arrivés

Pos. Navigateur Départ (GMT) Arrivée (GMT) Temps total Ecart / Dist 1er Loch Penalité
1 Flag_Ukraine (#3412) mistigri 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 05:12:54 5j, 17h,12m,48s. Vainqueur n/a n/a
2 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 06:03:35 5j, 18h,3m,29s. 0j, 0h,50m,41s. (+0.62%) n/a n/a
3 Flag_ZZ-OnceADay (#32423) Silvarius4 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 06:27:30 5j, 18h,27m,24s. 0j, 1h,14m,36s. (+0.91%) n/a n/a
4 Flag_ZZ-SilverDolphin (#24516) silverdolphin2 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 07:08:23 5j, 19h,8m,17s. 0j, 1h,55m,29s. (+1.40%) n/a n/a
5 Flag_Champagne (#23136) jmi51 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 07:48:58 5j, 19h,48m,52s. 0j, 2h,36m,4s. (+1.90%) n/a n/a
6 Flag_ZZ-gna (#33743) HerveTDM 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 10:45:06 5j, 22h,45m,0s. 0j, 5h,32m,12s. (+4.04%) n/a n/a
7 Flag_South_Korea (#23003) marineboy305 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:02:19 5j, 23h,2m,13s. 0j, 5h,49m,25s. (+4.24%) n/a n/a
8 Flag_ZZ-Malouin (#31000) NLM5 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:15:34 5j, 23h,15m,28s. 0j, 6h,2m,40s. (+4.41%) n/a n/a
9 Flag_Provence (#34333) RORO8 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:23:16 5j, 23h,23m,10s. 0j, 6h,10m,22s. (+4.50%) n/a n/a
10 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:24:05 5j, 23h,23m,59s. 0j, 6h,11m,11s. (+4.51%) n/a n/a
11 Flag_ZZ-ACCRO (#32679) PO_de_Lesseps_6_ACCRO 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:40:01 5j, 23h,39m,55s. 0j, 6h,27m,7s. (+4.70%) n/a n/a
12 Flag_Pirate (#7125) force 4 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:40:17 5j, 23h,40m,11s. 0j, 6h,27m,23s. (+4.71%) n/a n/a
13 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:51:21 5j, 23h,51m,15s. 0j, 6h,38m,27s. (+4.84%) n/a n/a
14 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#27605) pycofon 2 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:58:17 5j, 23h,58m,11s. 0j, 6h,45m,23s. (+4.92%) n/a n/a
15 Flag_Dauphine (#24529) alexflo38 006 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 11:58:20 5j, 23h,58m,14s. 0j, 6h,45m,26s. (+4.92%) n/a n/a
16 Flag_France (#23679) phjacq 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 12:19:50 6j, 0h,19m,44s. 0j, 7h,6m,56s. (+5.19%) n/a n/a
17 Flag_ZZ-OnceADay (#14500) marano590 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 12:30:59 6j, 0h,30m,53s. 0j, 7h,18m,5s. (+5.32%) n/a n/a
18 Flag_Belgium (#32776) SunFast 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 12:32:05 6j, 0h,31m,59s. 0j, 7h,19m,11s. (+5.33%) n/a n/a
19 Flag_ZZ-bigouden (#31147) Pors Breiz 2023/11/05 14:35:06 2023/11/11 15:01:15 6j, 0h,26m,9s. 0j, 9h,48m,21s. (+7.15%) n/a n/a
20 Flag_Normandie (#25293) derelict II 2023/11/05 13:30:06 2023/11/11 15:47:08 6j, 2h,17m,2s. 0j, 10h,34m,14s. (+7.70%) n/a n/a
21 Flag_Switzerland (#32766) captainperko_7 2023/11/05 12:00:06 2023/11/11 20:35:24 6j, 8h,35m,18s. 0j, 15h,22m,30s. (+11.21%) n/a n/a
22 Flag_France (#27788) TST_314 2023/11/05 12:00:06 2023/11/15 12:09:07 10j, 0h,9m,1s. 4j, 6h,56m,13s. (+75.02%) n/a n/a

Voir toutes les courses

Choix du classement

Iles du Prince Edouard (WP1 ⊅ ) Iles Crozet (WP2 ⊅ ) Iles Kerguelen (WP3 ⊅ ) Marque virtuelle 1 (WP4 ⊅ ) Cape Leeuwin (WP5 ⊅ ) Cape Reinga - Te Rerenga Waiura (WP6 ⊅ ) arrived racing dnf abd htp hc