Regata : A travers l'Indonesie #20 : Manokwari - Biak Kota
partenza : 2023/11/10 20:30:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#29973) benco2 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:26:00 | 1j, 14h,55m,54s. | Vincitore | 225.58 | n/a |
2 | (#7526) migc40 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:27:54 | 1j, 14h,57m,48s. | 0j, 0h,1m,54s. (+0.08%) | 225.52 | n/a |
3 | (#16379) poupVI | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:33:57 | 1j, 15h,3m,51s. | 0j, 0h,7m,57s. (+0.34%) | 226.76 | n/a |
4 | (#16355) MTObs | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:35:02 | 1j, 15h,4m,56s. | 0j, 0h,9m,2s. (+0.39%) | 226.24 | n/a |
5 | (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:44:19 | 1j, 15h,14m,13s. | 0j, 0h,18m,19s. (+0.78%) | 225.87 | n/a |
6 | (#30755) TANGODANCER | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:52:41 | 1j, 15h,22m,35s. | 0j, 0h,26m,41s. (+1.14%) | 225.11 | n/a |
7 | (#29998) RORO2 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:54:38 | 1j, 15h,24m,32s. | 0j, 0h,28m,38s. (+1.23%) | 226.19 | n/a |
8 | (#7923) peter blue | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:55:39 | 1j, 15h,25m,33s. | 0j, 0h,29m,39s. (+1.27%) | 226.53 | n/a |
9 | (#32598) jeanmi51 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 11:57:01 | 1j, 15h,26m,55s. | 0j, 0h,31m,1s. (+1.33%) | 226.43 | n/a |
10 | (#24629) ahoqee | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 12:10:35 | 1j, 15h,40m,29s. | 0j, 0h,44m,35s. (+1.91%) | 225.47 | n/a |
11 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 12:30:40 | 1j, 16h,0m,34s. | 0j, 1h,4m,40s. (+2.77%) | 224.64 | n/a |
12 | (#23384) centlemin | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 13:12:52 | 1j, 16h,42m,46s. | 0j, 1h,46m,52s. (+4.57%) | 223.24 | n/a |
13 | (#17318) mystery445 | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 13:25:05 | 1j, 16h,54m,59s. | 0j, 1h,59m,5s. (+5.10%) | 227.38 | n/a |
14 | (#5656) r90s. | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 13:46:23 | 1j, 17h,16m,17s. | 0j, 2h,20m,23s. (+6.01%) | 225.50 | n/a |
15 | (#25952) LMNH-Lamantin | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 14:33:49 | 1j, 18h,3m,43s. | 0j, 3h,7m,49s. (+8.04%) | 224.87 | n/a |
16 | (#33543) Globe-trotteur LMNH | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 15:39:08 | 1j, 19h,9m,2s. | 0j, 4h,13m,8s. (+10.84%) | 227.54 | n/a |
17 | (#33954) Hippogriffe LMNH | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 16:04:01 | 1j, 19h,33m,55s. | 0j, 4h,38m,1s. (+11.90%) | 242.64 | n/a |
18 | (#32073) Arronax | 2023/11/10 20:30:06 | 2023/11/12 16:10:33 | 1j, 19h,40m,27s. | 0j, 4h,44m,33s. (+12.18%) | 231.21 | n/a |
Tipo di Classifica
|