Course : A travers l'Indonesie #23 : Jayapura - Aitape
Départ : 2023/12/01 20:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 12:52:15 | 0j, 16h,22m,9s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#16355) MTObs | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 12:56:55 | 0j, 16h,26m,49s. | 0j, 0h,4m,40s. (+0.48%) | n/a | n/a |
3 | (#16379) poupVI | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:01:13 | 0j, 16h,31m,7s. | 0j, 0h,8m,58s. (+0.91%) | n/a | n/a |
4 | (#29973) benco2 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:01:33 | 0j, 16h,31m,27s. | 0j, 0h,9m,18s. (+0.95%) | n/a | n/a |
5 | (#32598) jeanmi51 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:01:51 | 0j, 16h,31m,45s. | 0j, 0h,9m,36s. (+0.98%) | n/a | n/a |
6 | (#22605) Cheux | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:04:19 | 0j, 16h,34m,13s. | 0j, 0h,12m,4s. (+1.23%) | n/a | n/a |
7 | (#7526) migc40 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:04:40 | 0j, 16h,34m,34s. | 0j, 0h,12m,25s. (+1.26%) | n/a | n/a |
8 | (#32073) Arronax | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:06:38 | 0j, 16h,36m,32s. | 0j, 0h,14m,23s. (+1.46%) | n/a | n/a |
9 | (#24629) ahoqee | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:07:15 | 0j, 16h,37m,9s. | 0j, 0h,15m,0s. (+1.53%) | n/a | n/a |
10 | (#25242) lou2mer | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:07:31 | 0j, 16h,37m,25s. | 0j, 0h,15m,16s. (+1.55%) | n/a | n/a |
11 | (#29998) RORO2 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:10:46 | 0j, 16h,40m,40s. | 0j, 0h,18m,31s. (+1.89%) | n/a | n/a |
12 | (#26489) mara_no-hand | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:11:21 | 0j, 16h,41m,15s. | 0j, 0h,19m,6s. (+1.94%) | n/a | n/a |
13 | (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:13:17 | 0j, 16h,43m,11s. | 0j, 0h,21m,2s. (+2.14%) | n/a | n/a |
14 | (#7923) peter blue | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:14:56 | 0j, 16h,44m,50s. | 0j, 0h,22m,41s. (+2.31%) | n/a | n/a |
15 | (#28845) patou1957 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:17:15 | 0j, 16h,47m,9s. | 0j, 0h,25m,0s. (+2.55%) | n/a | n/a |
16 | (#5656) r90s. | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:17:28 | 0j, 16h,47m,22s. | 0j, 0h,25m,13s. (+2.57%) | n/a | n/a |
17 | (#32115) TANGODANCER2 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:17:39 | 0j, 16h,47m,33s. | 0j, 0h,25m,24s. (+2.59%) | n/a | n/a |
18 | (#3828) mistigri2 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:25:44 | 0j, 16h,55m,38s. | 0j, 0h,33m,29s. (+3.41%) | n/a | n/a |
19 | (#32067) eliaud56 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:29:46 | 0j, 16h,59m,40s. | 0j, 0h,37m,31s. (+3.82%) | n/a | n/a |
20 | (#22810) Zoulou_LMNH-1 | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:29:49 | 0j, 16h,59m,43s. | 0j, 0h,37m,34s. (+3.82%) | n/a | n/a |
21 | (#33543) Globe-trotteur LMNH | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:32:06 | 0j, 17h,2m,0s. | 0j, 0h,39m,51s. (+4.06%) | n/a | n/a |
22 | (#23384) centlemin | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 13:56:00 | 0j, 17h,25m,54s. | 0j, 1h,3m,45s. (+6.49%) | n/a | n/a |
23 | (#26389) Lamantin | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/02 14:14:57 | 0j, 17h,44m,51s. | 0j, 1h,22m,42s. (+8.42%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|