Regata : A travers l'Indonesie #23 : Jayapura - Aitape
partenza : 2023/12/01 20:30:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:34:03 | 1j, 5h,3m,57s. | Vincitore | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:36:37 | 1j, 5h,6m,31s. | 0j, 0h,2m,34s. (+0.15%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:37:15 | 1j, 5h,7m,9s. | 0j, 0h,3m,12s. (+0.18%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:38:26 | 1j, 5h,8m,20s. | 0j, 0h,4m,23s. (+0.25%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:38:47 | 1j, 5h,8m,41s. | 0j, 0h,4m,44s. (+0.27%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:44:35 | 1j, 5h,14m,29s. | 0j, 0h,10m,32s. (+0.60%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:48:26 | 1j, 5h,18m,20s. | 0j, 0h,14m,23s. (+0.82%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:48:32 | 1j, 5h,18m,26s. | 0j, 0h,14m,29s. (+0.83%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:49:24 | 1j, 5h,19m,18s. | 0j, 0h,15m,21s. (+0.88%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:54:20 | 1j, 5h,24m,14s. | 0j, 0h,20m,17s. (+1.16%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 01:55:53 | 1j, 5h,25m,47s. | 0j, 0h,21m,50s. (+1.25%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:11:41 | 1j, 5h,41m,35s. | 0j, 0h,37m,38s. (+2.16%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:12:26 | 1j, 5h,42m,20s. | 0j, 0h,38m,23s. (+2.20%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:13:58 | 1j, 5h,43m,52s. | 0j, 0h,39m,55s. (+2.29%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:20:30 | 1j, 5h,50m,24s. | 0j, 0h,46m,27s. (+2.66%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:32:34 | 1j, 6h,2m,28s. | 0j, 0h,58m,31s. (+3.36%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 02:45:53 | 1j, 6h,15m,47s. | 0j, 1h,11m,50s. (+4.12%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:10:59 | 1j, 6h,40m,53s. | 0j, 1h,36m,56s. (+5.56%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:23:53 | 1j, 6h,53m,47s. | 0j, 1h,49m,50s. (+6.30%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:47:20 | 1j, 7h,17m,14s. | 0j, 2h,13m,17s. (+7.64%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:56:45 | 1j, 7h,26m,39s. | 0j, 2h,22m,42s. (+8.18%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 04:52:40 | 1j, 8h,22m,34s. | 0j, 3h,18m,37s. (+11.39%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 06:37:52 | 1j, 10h,7m,46s. | 0j, 5h,3m,49s. (+17.42%) | n/a | n/a |
Tipo di Classifica
|