Regata : A travers l'Indonesie #23 : Jayapura - Aitape
partenza : 2023/12/01 20:30:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:22:27 | 1j, 6h,52m,21s. | Vincitore | 125.19 | n/a |
2 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:24:29 | 1j, 6h,54m,23s. | 0j, 0h,2m,2s. (+0.11%) | 124.60 | n/a |
3 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:26:16 | 1j, 6h,56m,10s. | 0j, 0h,3m,49s. (+0.21%) | 125.25 | n/a |
4 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:26:53 | 1j, 6h,56m,47s. | 0j, 0h,4m,26s. (+0.24%) | 125.08 | n/a |
5 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:31:46 | 1j, 7h,1m,40s. | 0j, 0h,9m,19s. (+0.50%) | 124.64 | n/a |
6 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:34:26 | 1j, 7h,4m,20s. | 0j, 0h,11m,59s. (+0.65%) | 124.27 | n/a |
7 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:35:11 | 1j, 7h,5m,5s. | 0j, 0h,12m,44s. (+0.69%) | 124.88 | n/a |
8 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:35:28 | 1j, 7h,5m,22s. | 0j, 0h,13m,1s. (+0.70%) | 124.70 | n/a |
9 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:39:29 | 1j, 7h,9m,23s. | 0j, 0h,17m,2s. (+0.92%) | 124.72 | n/a |
10 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:41:14 | 1j, 7h,11m,8s. | 0j, 0h,18m,47s. (+1.01%) | 124.77 | n/a |
11 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:55:15 | 1j, 7h,25m,9s. | 0j, 0h,32m,48s. (+1.77%) | 126.06 | n/a |
12 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:56:16 | 1j, 7h,26m,10s. | 0j, 0h,33m,49s. (+1.83%) | 125.05 | n/a |
13 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 03:57:09 | 1j, 7h,27m,3s. | 0j, 0h,34m,42s. (+1.87%) | 125.30 | n/a |
14 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 04:03:20 | 1j, 7h,33m,14s. | 0j, 0h,40m,53s. (+2.21%) | 127.18 | n/a |
15 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 04:14:14 | 1j, 7h,44m,8s. | 0j, 0h,51m,47s. (+2.80%) | 125.38 | n/a |
16 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 04:27:45 | 1j, 7h,57m,39s. | 0j, 1h,5m,18s. (+3.53%) | 125.99 | n/a |
17 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 04:51:44 | 1j, 8h,21m,38s. | 0j, 1h,29m,17s. (+4.82%) | 125.78 | n/a |
18 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 05:02:32 | 1j, 8h,32m,26s. | 0j, 1h,40m,5s. (+5.40%) | 127.92 | n/a |
19 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 05:28:52 | 1j, 8h,58m,46s. | 0j, 2h,6m,25s. (+6.82%) | 129.21 | n/a |
20 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 05:48:41 | 1j, 9h,18m,35s. | 0j, 2h,26m,14s. (+7.89%) | 131.48 | n/a |
21 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 06:39:41 | 1j, 10h,9m,35s. | 0j, 3h,17m,14s. (+10.65%) | 133.59 | n/a |
22 | ![]() | 2023/12/01 20:30:06 | 2023/12/03 08:28:52 | 1j, 11h,58m,46s. | 0j, 5h,6m,25s. (+16.54%) | 124.64 | n/a |
Tipo di Classifica
|