Rennen: Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Start: 2024/01/21 18:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/06/27 02:48 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | ![]() | [2]->87.74 nm | 39T. 8Std. 28Min. 9Sek. | 10464.50 | 36.86S, 56.37W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | ![]() | [2]->100.84 nm | 20T. 11Std. 3Min. 9Sek. | 10554.70 | 38.01S, 55.39W, GM | 16.03 | 52.24 | 631.33 | 13.10 |
111 | ![]() | [2]->6411.14 nm | 453T. 6Std. 28Min. 9Sek. | 117622.00 | 68.82N, 53.81W, GM | -0.07 | -0.25 | 0.00 | 6323.40 |
112 | ![]() | [1]->2458.35 nm | 118T. 15Std. 43Min. 9Sek. | 47044.40 | 33.81S, 33.45E, GM | 22.56 | 66.29 | 712.58 | 6323.40 |
113 | ![]() | [1]->3682.59 nm | 51T. 15Std. 23Min. 9Sek. | 25761.10 | 55.02S, 23.03W, GM | 31.19 | 91.30 | 566.93 | 6323.40 |
114 | ![]() | [1]->4404.33 nm | 1T. 10Std. 33Min. 9Sek. | 620.72 | 38.27N, 59.77W, GM | 18.90 | 58.14 | 472.52 | 6323.40 |
115 | ![]() | [1]->4780.99 nm | 0T. 16Std. 58Min. 9Sek. | 133.90 | 43.38N, 66.90W, GM | 7.45 | 21.72 | 133.90 | 6323.40 |
116 | ![]() | [1]->7116.43 nm | 50T. 8Std. 28Min. 9Sek. | 22736.40 | 59.44S, 149.29W, GM | 34.03 | 99.04 | 810.42 | 6323.40 |
Rankingart
|