Regata : Normandy Channel Race
Largada : 2024/09/15 11:00:06
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos chegados
Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:53:04 | 0d, 17h,52m,58s. | Vencedor | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:53:20 | 0d, 17h,53m,14s. | 0d, 0h,0m,16s. (+0.02%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:56:25 | 0d, 17h,56m,19s. | 0d, 0h,3m,21s. (+0.31%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:56:34 | 0d, 17h,56m,28s. | 0d, 0h,3m,30s. (+0.33%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:56:48 | 0d, 17h,56m,42s. | 0d, 0h,3m,44s. (+0.35%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:57:01 | 0d, 17h,56m,55s. | 0d, 0h,3m,57s. (+0.37%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:57:04 | 0d, 17h,56m,58s. | 0d, 0h,4m,0s. (+0.37%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:57:08 | 0d, 17h,57m,2s. | 0d, 0h,4m,4s. (+0.38%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 04:57:52 | 0d, 17h,57m,46s. | 0d, 0h,4m,48s. (+0.45%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:02:23 | 0d, 18h,2m,17s. | 0d, 0h,9m,19s. (+0.87%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:03:03 | 0d, 18h,2m,57s. | 0d, 0h,9m,59s. (+0.93%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:08:38 | 0d, 18h,8m,32s. | 0d, 0h,15m,34s. (+1.45%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:26:00 | 0d, 18h,25m,54s. | 0d, 0h,32m,56s. (+3.07%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:27:58 | 0d, 18h,27m,52s. | 0d, 0h,34m,54s. (+3.25%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:29:57 | 0d, 18h,29m,51s. | 0d, 0h,36m,53s. (+3.44%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:30:27 | 0d, 18h,30m,21s. | 0d, 0h,37m,23s. (+3.48%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:30:53 | 0d, 18h,30m,47s. | 0d, 0h,37m,49s. (+3.52%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:35:46 | 0d, 18h,35m,40s. | 0d, 0h,42m,42s. (+3.98%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:36:18 | 0d, 18h,36m,12s. | 0d, 0h,43m,14s. (+4.03%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:39:41 | 0d, 18h,39m,35s. | 0d, 0h,46m,37s. (+4.34%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:52:13 | 0d, 18h,52m,7s. | 0d, 0h,59m,9s. (+5.51%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 05:55:38 | 0d, 18h,55m,32s. | 0d, 1h,2m,34s. (+5.83%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 06:09:16 | 0d, 19h,9m,10s. | 0d, 1h,16m,12s. (+7.10%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 06:13:20 | 0d, 19h,13m,14s. | 0d, 1h,20m,16s. (+7.48%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 06:31:19 | 0d, 19h,31m,13s. | 0d, 1h,38m,15s. (+9.16%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 07:43:40 | 0d, 20h,43m,34s. | 0d, 2h,50m,36s. (+15.90%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 07:57:07 | 0d, 20h,57m,1s. | 0d, 3h,4m,3s. (+17.15%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 08:32:05 | 0d, 21h,31m,59s. | 0d, 3h,39m,1s. (+20.41%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 08:36:09 | 0d, 21h,36m,3s. | 0d, 3h,43m,5s. (+20.79%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 08:50:05 | 0d, 21h,49m,59s. | 0d, 3h,57m,1s. (+22.09%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 09:32:35 | 0d, 22h,32m,29s. | 0d, 4h,39m,31s. (+26.05%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 09:38:12 | 0d, 22h,38m,6s. | 0d, 4h,45m,8s. (+26.57%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2024/09/15 16:05:06 | 2024/09/16 10:51:34 | 0d, 18h,46m,28s. | 0d, 5h,58m,30s. (+33.41%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 13:19:06 | 1d, 2h,19m,0s. | 0d, 8h,26m,2s. (+47.16%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/16 19:10:13 | 1d, 8h,10m,7s. | 0d, 14h,17m,9s. (+79.89%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 16:53:53 | 3d, 5h,53m,47s. | 2d, 12h,0m,49s. (+335.59%) | n/a | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|