Regata : Pas seul au monde ...
partenza : 2025/04/20 11:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/05/03 10:48 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [2]->1289.33 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2740.91 | 25.98N, 41.34W, GM | 8.82 | 25.74 | 208.07 | 0.00 |
2 | ![]() | [2]->1289.96 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2744.65 | 26.12N, 41.38W, GM | 8.88 | 26.39 | 208.17 | 0.63 |
3 | ![]() | [2]->1291.10 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2741.86 | 26.20N, 41.39W, GM | 8.88 | 26.34 | 209.15 | 1.77 |
4 | ![]() | [2]->1292.28 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2748.68 | 26.05N, 41.31W, GM | 8.74 | 25.71 | 208.33 | 2.95 |
5 | ![]() | [2]->1295.39 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2744.28 | 26.05N, 41.25W, GM | 8.57 | 25.24 | 206.56 | 6.06 |
6 | ![]() | [2]->1295.82 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2736.80 | 26.16N, 41.28W, GM | 8.83 | 26.21 | 206.12 | 6.49 |
7 | ![]() | [2]->1296.51 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2744.27 | 26.06N, 41.23W, GM | 8.60 | 25.50 | 205.90 | 7.18 |
8 | ![]() | [2]->1297.79 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2735.78 | 25.93N, 41.16W, GM | 8.88 | 26.33 | 204.94 | 8.46 |
9 | ![]() | [2]->1298.05 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2735.73 | 26.13N, 41.23W, GM | 8.63 | 25.63 | 205.79 | 8.72 |
10 | ![]() | [2]->1298.23 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2740.84 | 25.92N, 41.15W, GM | 8.66 | 25.45 | 205.21 | 8.90 |
11 | ![]() | [2]->1298.59 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2741.47 | 26.03N, 41.18W, GM | 8.39 | 25.49 | 205.04 | 9.26 |
12 | ![]() | [2]->1300.55 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2739.08 | 26.30N, 41.24W, GM | 8.97 | 26.62 | 207.65 | 11.22 |
13 | ![]() | [2]->1304.69 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2733.59 | 26.07N, 41.08W, GM | 8.40 | 25.01 | 204.33 | 15.36 |
14 | ![]() | [2]->1305.66 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2750.87 | 25.25N, 40.79W, GM | 9.36 | 27.47 | 206.67 | 16.33 |
15 | ![]() | [2]->1305.69 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2717.86 | 26.37N, 41.17W, GM | 8.28 | 24.69 | 201.72 | 16.36 |
16 | ![]() | [2]->1306.50 Nm | 12j, 22h,13m,57s. | 2732.59 | 25.79N, 40.95W, GM | 9.05 | 26.96 | 204.40 | 17.17 |
17 | ![]() | [2]->1306.99 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2741.97 | 26.22N, 41.09W, GM | 8.40 | 25.01 | 202.97 | 17.66 |
18 | ![]() | [2]->1309.04 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2747.25 | 25.73N, 40.88W, GM | 8.76 | 25.87 | 199.74 | 19.71 |
19 | ![]() | [2]->1309.14 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2729.63 | 25.07N, 40.67W, GM | 8.88 | 25.82 | 195.76 | 19.81 |
20 | ![]() | [2]->1313.27 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2721.03 | 25.56N, 40.74W, GM | 9.07 | 26.43 | 198.91 | 23.94 |
21 | ![]() | [2]->1316.80 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2720.91 | 25.82N, 40.76W, GM | 8.78 | 25.90 | 196.75 | 27.47 |
22 | ![]() | [2]->1318.03 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2810.23 | 24.57N, 40.37W, GM | 9.00 | 27.68 | 206.59 | 28.70 |
23 | ![]() | [2]->1329.64 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2777.57 | 25.53N, 40.42W, GM | 8.94 | 25.89 | 193.08 | 40.31 |
24 | ![]() | [2]->1330.45 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2736.23 | 25.11N, 40.28W, GM | 8.73 | 25.23 | 191.37 | 41.12 |
25 | ![]() | [2]->1344.56 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2771.43 | 21.58N, 39.35W, GM | 8.24 | 24.53 | 195.04 | 55.23 |
26 | ![]() | [2]->1347.96 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2727.49 | 25.61N, 40.09W, GM | 9.27 | 27.11 | 188.92 | 58.63 |
27 | ![]() | [2]->1354.96 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2727.21 | 26.34N, 40.19W, GM | 8.60 | 25.32 | 184.50 | 65.63 |
28 | ![]() | [2]->1358.78 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2722.12 | 25.21N, 39.77W, GM | 8.62 | 24.89 | 191.25 | 69.45 |
29 | ![]() | [2]->1362.07 Nm | 12j, 18h,33m,57s. | 2720.99 | 24.46N, 39.51W, GM | 8.72 | 25.60 | 185.40 | 72.74 |
30 | ![]() | [2]->1363.93 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2651.24 | 25.40N, 39.72W, GM | 8.03 | 23.35 | 173.53 | 74.60 |
31 | ![]() | [2]->1371.43 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2575.37 | 24.34N, 39.31W, GM | 7.98 | 23.92 | 177.49 | 82.10 |
32 | ![]() | [2]->1392.66 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2745.28 | 24.58N, 38.97W, GM | 8.45 | 24.36 | 183.10 | 103.33 |
33 | ![]() | [2]->1394.74 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2661.75 | 25.22N, 39.09W, GM | 8.76 | 25.63 | 182.10 | 105.41 |
34 | ![]() | [2]->1433.17 Nm | 12j, 19h,48m,57s. | 2553.42 | 24.77N, 38.25W, GM | 7.49 | 21.96 | 164.67 | 143.84 |
35 | ![]() | [2]->1441.09 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2740.75 | 24.91N, 38.14W, GM | 7.49 | 21.91 | 174.26 | 151.76 |
36 | ![]() | [2]->1450.59 Nm | 12j, 3h,3m,57s. | 2650.25 | 24.34N, 37.83W, GM | 8.01 | 22.20 | 168.34 | 161.26 |
37 | ![]() | [2]->1455.64 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2629.36 | 24.99N, 37.88W, GM | 8.02 | 23.28 | 167.54 | 166.31 |
38 | ![]() | [2]->1463.98 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2532.66 | 24.61N, 37.64W, GM | 7.28 | 21.55 | 162.22 | 174.65 |
39 | ![]() | [2]->1487.23 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2663.98 | 24.73N, 37.23W, GM | 7.45 | 21.74 | 161.92 | 197.90 |
40 | ![]() | [2]->1508.39 Nm | 12j, 13h,58m,57s. | 2621.39 | 23.36N, 36.60W, GM | 7.73 | 23.04 | 177.39 | 219.06 |
41 | ![]() | [2]->1509.98 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2790.96 | 23.25N, 36.55W, GM | 8.10 | 23.88 | 174.86 | 220.65 |
42 | ![]() | [2]->1525.44 Nm | 12j, 15h,13m,57s. | 2555.16 | 25.41N, 36.67W, GM | 6.77 | 19.10 | 158.38 | 236.11 |
43 | ![]() | [2]->1569.08 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2526.85 | 27.99N, 36.57W, GM | 5.25 | 13.87 | 100.80 | 279.75 |
44 | ![]() | [2]->1672.83 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2670.95 | 20.18N, 33.43W, GM | 7.70 | 22.97 | 172.63 | 383.50 |
45 | ![]() | [2]->1778.08 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2566.11 | 26.65N, 32.16W, GM | 6.53 | 19.05 | 158.22 | 488.75 |
46 | ![]() | [2]->1787.36 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2693.07 | 24.00N, 31.57W, GM | 7.44 | 22.29 | 170.11 | 498.03 |
47 | ![]() | [2]->1834.15 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2268.13 | 26.45N, 31.06W, GM | 2.28 | 7.61 | 114.15 | 544.82 |
48 | ![]() | [2]->1935.52 Nm | 12j, 23h,38m,57s. | 2060.32 | 26.79N, 29.21W, GM | 7.22 | 20.90 | 101.08 | 646.19 |
49 | ![]() | [1]->888.69 Nm | 12j, 23h,48m,57s. | 2359.88 | 26.42N, 34.36W, GM | 2.66 | 5.15 | 43.61 | 646.19 |
Tipo di Classifica
|