Course : Viree entre cousins #17 : Fort Collinsson - Tuktoyaktuk
Départ : 2025/05/02 20:30:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/05/02 23:18 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->311.66 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.79 | 71.34N, 118.59W, GM | 2.16 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->311.71 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.77 | 71.34N, 118.59W, GM | 2.14 | 5.60 | 5.60 | 0.04 |
3 | ![]() | [1]->312.02 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.33 | 71.31N, 118.55W, GM | 1.98 | 5.17 | 5.17 | 0.36 |
4 | ![]() | [1]->312.04 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.56 | 71.31N, 118.55W, GM | 2.13 | 5.38 | 5.38 | 0.37 |
5 | ![]() | [1]->312.33 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.34 | 71.29N, 118.52W, GM | 1.99 | 5.19 | 5.19 | 0.66 |
6 | ![]() | [1]->312.51 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.24 | 71.29N, 118.51W, GM | 2.00 | 5.10 | 5.10 | 0.85 |
7 | ![]() | [1]->312.61 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.60 | 71.31N, 118.52W, GM | 2.21 | 5.45 | 5.45 | 0.94 |
8 | ![]() | [1]->312.65 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.61 | 71.31N, 118.51W, GM | 2.22 | 5.46 | 5.46 | 0.99 |
9 | ![]() | [1]->312.76 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.15 | 71.28N, 118.49W, GM | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 1.09 |
10 | ![]() | [1]->312.85 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.44 | 71.30N, 118.50W, GM | 2.23 | 5.30 | 5.30 | 1.19 |
11 | ![]() | [1]->312.92 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.44 | 71.30N, 118.49W, GM | 2.23 | 5.30 | 5.30 | 1.26 |
12 | ![]() | [1]->313.16 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.97 | 71.28N, 118.47W, GM | 1.86 | 4.82 | 4.82 | 1.49 |
13 | ![]() | [1]->313.18 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.95 | 71.28N, 118.47W, GM | 1.85 | 4.81 | 4.81 | 1.51 |
14 | ![]() | [1]->313.18 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.95 | 71.28N, 118.47W, GM | 1.85 | 4.81 | 4.81 | 1.52 |
15 | ![]() | [1]->313.18 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.95 | 71.28N, 118.47W, GM | 1.85 | 4.81 | 4.81 | 1.52 |
16 | ![]() | [1]->313.19 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.95 | 71.28N, 118.47W, GM | 1.84 | 4.80 | 4.80 | 1.52 |
17 | ![]() | [1]->313.27 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.99 | 71.28N, 118.46W, GM | 1.89 | 4.85 | 4.85 | 1.60 |
18 | ![]() | [1]->313.30 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.16 | 71.28N, 118.46W, GM | 2.00 | 5.02 | 5.02 | 1.64 |
19 | ![]() | [1]->313.35 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.35 | 71.28N, 118.46W, GM | 2.05 | 5.21 | 5.21 | 1.69 |
20 | ![]() | [1]->313.51 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 4.98 | 71.28N, 118.45W, GM | 1.85 | 4.84 | 4.84 | 1.84 |
21 | ![]() | [1]->313.58 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.40 | 71.28N, 118.44W, GM | 2.06 | 5.25 | 5.25 | 1.92 |
22 | ![]() | [1]->313.70 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.28 | 71.28N, 118.44W, GM | 2.04 | 5.13 | 5.13 | 2.04 |
23 | ![]() | [1]->313.76 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.07 | 71.28N, 118.43W, GM | 1.88 | 4.91 | 4.91 | 2.09 |
24 | ![]() | [1]->314.10 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 5.09 | 71.27N, 118.41W, GM | 1.89 | 4.95 | 4.95 | 2.44 |
25 | ![]() | [1]->315.60 nm | 0j, 2h,48m,35s. | 2.44 | 71.31N, 118.36W, GM | 1.98 | 2.44 | 2.44 | 3.93 |
Choix du classement
|