Course : 600 Nautiques de Saint-Tropez
Départ : 2025/05/19 10:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:38:31 | 1j, 6h,38m,25s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:43:41 | 1j, 6h,43m,35s. | 0j, 0h,5m,10s. (+0.28%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:43:44 | 1j, 6h,43m,38s. | 0j, 0h,5m,13s. (+0.28%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:43:49 | 1j, 6h,43m,43s. | 0j, 0h,5m,18s. (+0.29%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:44:59 | 1j, 6h,44m,53s. | 0j, 0h,6m,28s. (+0.35%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:48:33 | 1j, 6h,48m,27s. | 0j, 0h,10m,2s. (+0.55%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:48:46 | 1j, 6h,48m,40s. | 0j, 0h,10m,15s. (+0.56%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:50:32 | 1j, 6h,50m,26s. | 0j, 0h,12m,1s. (+0.65%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:50:40 | 1j, 6h,50m,34s. | 0j, 0h,12m,9s. (+0.66%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2025/05/19 10:20:06 | 2025/05/20 16:50:51 | 1j, 6h,30m,45s. | 0j, 0h,12m,20s. (+0.67%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:52:54 | 1j, 6h,52m,48s. | 0j, 0h,14m,23s. (+0.78%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:53:43 | 1j, 6h,53m,37s. | 0j, 0h,15m,12s. (+0.83%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:55:44 | 1j, 6h,55m,38s. | 0j, 0h,17m,13s. (+0.94%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:56:31 | 1j, 6h,56m,25s. | 0j, 0h,18m,0s. (+0.98%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 16:58:56 | 1j, 6h,58m,50s. | 0j, 0h,20m,25s. (+1.11%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:00:10 | 1j, 7h,0m,4s. | 0j, 0h,21m,39s. (+1.18%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:13:37 | 1j, 7h,13m,31s. | 0j, 0h,35m,6s. (+1.91%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:14:27 | 1j, 7h,14m,21s. | 0j, 0h,35m,56s. (+1.95%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:18:54 | 1j, 7h,18m,48s. | 0j, 0h,40m,23s. (+2.20%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:22:31 | 1j, 7h,22m,25s. | 0j, 0h,44m,0s. (+2.39%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:24:17 | 1j, 7h,24m,11s. | 0j, 0h,45m,46s. (+2.49%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 17:52:48 | 1j, 7h,52m,42s. | 0j, 1h,14m,17s. (+4.04%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 18:07:09 | 1j, 8h,7m,3s. | 0j, 1h,28m,38s. (+4.82%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 18:15:09 | 1j, 8h,15m,3s. | 0j, 1h,36m,38s. (+5.26%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 18:38:12 | 1j, 8h,38m,6s. | 0j, 1h,59m,41s. (+6.51%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 19:02:46 | 1j, 9h,2m,40s. | 0j, 2h,24m,15s. (+7.85%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 19:27:17 | 1j, 9h,27m,11s. | 0j, 2h,48m,46s. (+9.18%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/20 22:13:50 | 1j, 12h,13m,44s. | 0j, 5h,35m,19s. (+18.24%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2025/05/19 10:00:06 | 2025/05/21 22:35:05 | 2j, 12h,34m,59s. | 1j, 5h,56m,34s. (+97.72%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|