Rennen: Transatlantic Race
Start: 2025/06/18 15:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/06/27 04:59 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [3]->131.87 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2986.08 | 50.06N, 4.57W, GM | 9.99 | 29.69 | 288.30 | 0.00 |
2 | ![]() | [3]->132.11 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2963.03 | 50.04N, 4.56W, GM | 10.10 | 30.17 | 288.79 | 0.24 |
3 | ![]() | [3]->134.00 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2997.38 | 50.02N, 4.61W, GM | 9.85 | 30.42 | 288.94 | 2.13 |
4 | ![]() | [3]->134.21 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2963.46 | 50.05N, 4.62W, GM | 9.89 | 29.97 | 289.03 | 2.34 |
5 | ![]() | [3]->135.27 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2973.84 | 50.04N, 4.65W, GM | 9.96 | 30.26 | 289.72 | 3.39 |
6 | ![]() | [3]->135.48 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2962.71 | 50.04N, 4.66W, GM | 9.95 | 30.23 | 289.57 | 3.61 |
7 | ![]() | [3]->136.11 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2972.93 | 50.04N, 4.67W, GM | 9.84 | 29.77 | 288.69 | 4.24 |
8 | ![]() | [3]->136.31 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2956.75 | 50.05N, 4.68W, GM | 10.13 | 29.88 | 289.04 | 4.44 |
9 | ![]() | [3]->136.44 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2980.07 | 50.02N, 4.67W, GM | 9.96 | 30.52 | 287.31 | 4.56 |
10 | ![]() | [3]->138.57 nm | 8T. 13Std. 9Min. 45Sek. | 2968.01 | 50.01N, 4.72W, GM | 10.00 | 30.78 | 291.27 | 6.70 |
11 | ![]() | [3]->138.88 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2939.26 | 50.01N, 4.73W, GM | 10.24 | 31.19 | 290.05 | 7.01 |
12 | ![]() | [3]->144.64 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2982.01 | 50.01N, 4.89W, GM | 9.75 | 31.21 | 293.02 | 12.77 |
13 | ![]() | [3]->147.22 nm | 8T. 10Std. 54Min. 45Sek. | 2963.21 | 50.00N, 4.96W, GM | 10.02 | 31.54 | 294.72 | 15.35 |
14 | ![]() | [2]-> 7.45 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2920.50 | 49.85N, 5.38W, GM | 10.91 | 33.06 | 300.89 | 33.91 |
15 | ![]() | [2]->12.83 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2914.24 | 49.99N, 5.53W, GM | 11.00 | 33.80 | 306.70 | 37.46 |
16 | ![]() | [2]->33.82 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2867.58 | 50.12N, 6.04W, GM | 11.28 | 34.60 | 319.02 | 57.06 |
17 | ![]() | [2]->113.63 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2787.77 | 50.68N, 7.94W, GM | 12.50 | 37.48 | 319.46 | 134.64 |
18 | ![]() | [2]->162.65 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2797.64 | 50.41N, 9.38W, GM | 14.36 | 44.16 | 381.05 | 185.89 |
19 | ![]() | [2]->328.06 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2545.35 | 50.55N, 13.71W, GM | 15.60 | 46.95 | 389.61 | 351.44 |
20 | ![]() | [2]->366.66 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2559.87 | 51.05N, 14.66W, GM | 15.96 | 48.28 | 392.27 | 389.25 |
21 | ![]() | [2]->405.00 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2629.66 | 50.39N, 15.73W, GM | 15.95 | 47.64 | 359.47 | 428.63 |
22 | ![]() | [2]->423.15 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2557.34 | 51.01N, 16.17W, GM | 15.30 | 45.97 | 355.73 | 445.92 |
23 | ![]() | [2]->599.31 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2317.32 | 49.95N, 20.76W, GM | 19.20 | 56.84 | 336.38 | 623.16 |
24 | ![]() | [2]->602.11 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2416.54 | 48.80N, 20.54W, GM | 19.18 | 56.69 | 382.86 | 626.78 |
25 | ![]() | [2]->629.90 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2290.42 | 50.69N, 21.64W, GM | 17.95 | 54.67 | 295.82 | 653.07 |
26 | ![]() | [2]->926.26 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2036.79 | 52.79N, 29.64W, GM | 19.57 | 56.72 | 390.15 | 947.41 |
27 | ![]() | [1]->2733.40 nm | 8T. 13Std. 59Min. 45Sek. | 2984.73 | 49.94N, 5.03W, GM | 10.83 | 32.60 | 298.24 | 947.41 |
Rankingart
|