Course : Transatlantic Race
Départ : 2025/06/18 15:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/06/27 05:06 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [3]->130.16 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2987.81 | 50.06N, 4.52W, GM | 10.11 | 29.65 | 287.39 | 0.00 |
2 | ![]() | [3]->130.38 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2964.79 | 50.05N, 4.52W, GM | 10.24 | 30.15 | 287.89 | 0.22 |
3 | ![]() | [3]->132.29 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2999.11 | 50.03N, 4.56W, GM | 10.00 | 30.37 | 288.01 | 2.13 |
4 | ![]() | [3]->132.49 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2965.18 | 50.05N, 4.58W, GM | 10.03 | 29.91 | 288.10 | 2.34 |
5 | ![]() | [3]->133.53 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2975.59 | 50.05N, 4.61W, GM | 10.12 | 30.23 | 288.82 | 3.38 |
6 | ![]() | [3]->133.75 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2964.45 | 50.05N, 4.61W, GM | 10.10 | 30.19 | 288.67 | 3.60 |
7 | ![]() | [3]->134.39 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2974.66 | 50.04N, 4.63W, GM | 10.01 | 29.73 | 287.78 | 4.24 |
8 | ![]() | [3]->134.54 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2958.55 | 50.05N, 4.64W, GM | 10.40 | 29.90 | 288.20 | 4.39 |
9 | ![]() | [3]->134.71 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2981.82 | 50.02N, 4.63W, GM | 10.11 | 30.47 | 286.57 | 4.55 |
10 | ![]() | [3]->136.84 nm | 8j, 13h,16m,17s. | 2969.76 | 50.02N, 4.68W, GM | 10.14 | 30.74 | 290.36 | 6.68 |
11 | ![]() | [3]->137.11 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2941.06 | 50.02N, 4.69W, GM | 10.41 | 31.21 | 289.32 | 6.96 |
12 | ![]() | [3]->142.94 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2983.72 | 50.02N, 4.85W, GM | 9.87 | 31.09 | 292.11 | 12.78 |
13 | ![]() | [3]->145.49 nm | 8j, 11h,1m,17s. | 2964.95 | 50.00N, 4.91W, GM | 10.13 | 31.47 | 293.81 | 15.34 |
14 | ![]() | [2]-> 6.38 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2922.35 | 49.83N, 5.34W, GM | 10.96 | 33.07 | 300.10 | 34.41 |
15 | ![]() | [2]->11.01 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2916.08 | 49.98N, 5.49W, GM | 11.02 | 33.74 | 306.04 | 37.49 |
16 | ![]() | [2]->31.95 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2869.46 | 50.11N, 6.00W, GM | 11.28 | 34.56 | 318.32 | 56.93 |
17 | ![]() | [2]->111.54 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2789.87 | 50.67N, 7.89W, GM | 12.53 | 37.52 | 318.76 | 134.09 |
18 | ![]() | [2]->160.28 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2800.01 | 50.40N, 9.32W, GM | 14.34 | 44.04 | 380.87 | 185.15 |
19 | ![]() | [2]->325.48 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2547.95 | 50.55N, 13.64W, GM | 15.60 | 46.94 | 389.57 | 350.47 |
20 | ![]() | [2]->364.10 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2562.53 | 51.05N, 14.59W, GM | 15.95 | 48.23 | 392.08 | 388.24 |
21 | ![]() | [2]->402.32 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2632.34 | 50.39N, 15.66W, GM | 15.99 | 47.70 | 359.67 | 427.59 |
22 | ![]() | [2]->420.57 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2559.92 | 51.00N, 16.11W, GM | 15.35 | 46.01 | 355.63 | 444.93 |
23 | ![]() | [2]->596.13 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2320.55 | 49.97N, 20.67W, GM | 19.22 | 57.01 | 337.12 | 621.62 |
24 | ![]() | [2]->598.98 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2419.74 | 48.82N, 20.47W, GM | 19.15 | 56.88 | 383.21 | 625.34 |
25 | ![]() | [2]->626.93 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2293.42 | 50.70N, 21.56W, GM | 17.96 | 54.77 | 296.86 | 651.70 |
26 | ![]() | [2]->923.19 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2040.11 | 52.81N, 29.56W, GM | 19.68 | 56.98 | 391.96 | 945.79 |
27 | ![]() | [1]->2734.96 nm | 8j, 14h,6m,17s. | 2986.51 | 49.95N, 4.98W, GM | 10.81 | 32.56 | 297.34 | 945.79 |
Choix du classement
|