Rennen: MidsummerSail
Start: 2025/06/21 11:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/06/27 05:04 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->14.56 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 884.51 | 65.66N, 22.68E, GM | 4.55 | 14.75 | 123.93 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->14.65 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 869.56 | 65.66N, 22.68E, GM | 4.55 | 14.71 | 124.55 | 0.09 |
3 | ![]() | [1]->16.14 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 885.68 | 65.63N, 22.68E, GM | 4.60 | 14.83 | 123.76 | 1.59 |
4 | ![]() | [1]->17.09 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 867.78 | 65.62N, 22.68E, GM | 2.27 | 12.67 | 120.37 | 2.53 |
5 | ![]() | [1]->17.69 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 886.15 | 65.61N, 22.72E, GM | 4.66 | 14.78 | 123.55 | 3.14 |
6 | ![]() | [1]->18.19 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 869.20 | 65.60N, 22.67E, GM | 4.68 | 14.84 | 122.78 | 3.64 |
7 | ![]() | [1]->22.47 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 884.60 | 65.53N, 22.63E, GM | 4.88 | 14.53 | 123.92 | 7.92 |
8 | ![]() | [1]->24.85 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 870.89 | 65.49N, 22.84E, GM | 4.72 | 13.98 | 124.95 | 10.29 |
9 | ![]() | [1]->27.16 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 878.76 | 65.45N, 22.66E, GM | 4.79 | 14.13 | 121.98 | 12.60 |
10 | ![]() | [1]->27.42 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 876.97 | 65.44N, 22.72E, GM | 4.73 | 13.95 | 120.83 | 12.86 |
11 | ![]() | [1]->37.66 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 853.55 | 65.27N, 22.63E, GM | 4.73 | 12.53 | 119.76 | 23.10 |
12 | ![]() | [1]->59.96 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 841.62 | 64.90N, 22.54E, GM | 3.97 | 11.16 | 105.85 | 45.41 |
13 | ![]() | [1]->62.49 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 829.95 | 64.89N, 22.00E, GM | 3.61 | 8.75 | 98.95 | 47.94 |
14 | ![]() | [1]->67.71 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 861.06 | 64.77N, 22.62E, GM | 4.02 | 11.25 | 113.13 | 53.16 |
15 | ![]() | [1]->71.02 nm | 5T. 17Std. 39Min. 48Sek. | 809.98 | 64.72N, 22.51E, GM | 5.25 | 14.37 | 117.59 | 56.46 |
16 | ![]() | [1]->73.56 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 801.80 | 64.77N, 21.54E, GM | 3.15 | 7.92 | 110.92 | 59.00 |
17 | ![]() | [1]->74.13 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 800.26 | 64.68N, 22.26E, GM | 4.68 | 13.36 | 109.61 | 59.57 |
18 | ![]() | [1]->80.48 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 845.56 | 64.56N, 22.51E, GM | 4.51 | 12.87 | 111.69 | 65.92 |
19 | ![]() | [1]->108.19 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 815.76 | 64.15N, 21.65E, GM | 5.84 | 15.61 | 118.96 | 93.64 |
20 | ![]() | [1]->118.63 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 842.66 | 63.93N, 22.41E, GM | 4.93 | 14.05 | 86.54 | 104.08 |
21 | ![]() | [1]->141.67 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 808.03 | 63.60N, 21.42E, GM | 6.22 | 14.53 | 95.51 | 127.11 |
22 | ![]() | [1]->154.15 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 766.75 | 63.43N, 20.98E, GM | 6.31 | 19.11 | 118.60 | 139.60 |
23 | ![]() | [1]->163.36 nm | 5T. 18Std. 4Min. 48Sek. | 709.28 | 63.30N, 20.79E, GM | 6.61 | 19.81 | 96.00 | 148.81 |
Rankingart
|