Course : MidsummerSail
Départ : 2025/06/21 11:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/06/27 05:06 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->14.18 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 884.89 | 65.66N, 22.68E, GM | 4.55 | 14.73 | 123.95 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->14.27 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 869.94 | 65.66N, 22.68E, GM | 4.55 | 14.70 | 124.58 | 0.09 |
3 | ![]() | [1]->15.76 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 886.07 | 65.64N, 22.68E, GM | 4.60 | 14.82 | 123.78 | 1.58 |
4 | ![]() | [1]->16.77 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 868.15 | 65.62N, 22.68E, GM | 2.26 | 12.65 | 120.41 | 2.59 |
5 | ![]() | [1]->17.32 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 886.54 | 65.61N, 22.72E, GM | 4.67 | 14.79 | 123.58 | 3.13 |
6 | ![]() | [1]->17.81 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 869.60 | 65.60N, 22.67E, GM | 4.68 | 14.84 | 122.84 | 3.62 |
7 | ![]() | [1]->22.09 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 885.00 | 65.53N, 22.63E, GM | 4.87 | 14.55 | 123.96 | 7.91 |
8 | ![]() | [1]->24.58 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 871.26 | 65.50N, 22.84E, GM | 4.70 | 14.05 | 124.98 | 10.40 |
9 | ![]() | [1]->26.81 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 879.16 | 65.45N, 22.67E, GM | 4.79 | 14.16 | 122.06 | 12.62 |
10 | ![]() | [1]->27.10 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 877.36 | 65.45N, 22.72E, GM | 4.73 | 13.98 | 120.89 | 12.91 |
11 | ![]() | [1]->37.28 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 853.94 | 65.28N, 22.64E, GM | 4.73 | 12.64 | 119.86 | 23.10 |
12 | ![]() | [1]->59.73 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 841.93 | 64.91N, 22.55E, GM | 3.93 | 11.18 | 106.16 | 45.55 |
13 | ![]() | [1]->62.20 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 830.25 | 64.90N, 22.01E, GM | 3.60 | 8.85 | 99.11 | 48.01 |
14 | ![]() | [1]->67.41 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 861.38 | 64.78N, 22.62E, GM | 3.99 | 11.28 | 113.22 | 53.23 |
15 | ![]() | [1]->70.86 nm | 5j, 17h,41m,17s. | 810.40 | 64.72N, 22.53E, GM | 5.22 | 14.46 | 118.01 | 56.67 |
16 | ![]() | [1]->73.32 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 802.07 | 64.77N, 21.54E, GM | 3.17 | 8.00 | 110.97 | 59.13 |
17 | ![]() | [1]->73.82 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 800.63 | 64.68N, 22.27E, GM | 4.65 | 13.40 | 109.99 | 59.64 |
18 | ![]() | [1]->80.12 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 845.94 | 64.57N, 22.51E, GM | 4.51 | 12.91 | 111.89 | 65.94 |
19 | ![]() | [1]->107.71 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 816.25 | 64.16N, 21.66E, GM | 5.85 | 15.73 | 119.17 | 93.53 |
20 | ![]() | [1]->118.22 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 843.08 | 63.93N, 22.41E, GM | 4.94 | 14.09 | 86.76 | 104.04 |
21 | ![]() | [1]->141.17 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 808.55 | 63.61N, 21.42E, GM | 6.22 | 15.05 | 95.76 | 126.98 |
22 | ![]() | [1]->153.66 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 767.27 | 63.44N, 20.99E, GM | 6.30 | 19.10 | 118.82 | 139.48 |
23 | ![]() | [1]->162.82 nm | 5j, 18h,6m,17s. | 709.82 | 63.31N, 20.80E, GM | 6.60 | 19.82 | 96.32 | 148.64 |
Choix du classement
|