Course : Massilia Cup Offshore - Corsica Med
Départ : 2025/06/23 11:00:06
Instructions de course

Bateaux encore en course. Classement du 2025/06/27 02:58 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [8]-> 1.59 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 484.15 | 43.02N, 6.18E, GM | 7.19 | 19.09 | 110.23 | 0.00 |
2 | ![]() | [8]-> 2.57 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 484.19 | 42.98N, 6.20E, GM | 7.39 | 19.96 | 110.81 | 0.97 |
3 | ![]() | [8]-> 3.03 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 485.52 | 42.98N, 6.21E, GM | 7.45 | 20.12 | 110.60 | 1.43 |
4 | ![]() | [8]-> 4.52 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 482.26 | 42.98N, 6.25E, GM | 7.55 | 19.62 | 108.27 | 2.93 |
5 | ![]() | [8]-> 6.94 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 483.80 | 42.98N, 6.30E, GM | 7.74 | 20.32 | 111.84 | 5.35 |
6 | ![]() | [8]-> 7.19 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 480.61 | 42.98N, 6.31E, GM | 7.76 | 20.39 | 110.25 | 5.60 |
7 | ![]() | [8]-> 8.79 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 484.77 | 42.99N, 6.34E, GM | 7.75 | 20.44 | 109.94 | 7.19 |
8 | ![]() | [8]->18.29 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 473.65 | 42.93N, 6.56E, GM | 7.75 | 20.49 | 109.22 | 16.70 |
9 | ![]() | [8]->20.28 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 470.10 | 42.94N, 6.60E, GM | 7.45 | 20.04 | 107.91 | 18.68 |
10 | ![]() | [8]->22.46 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 472.36 | 42.87N, 6.65E, GM | 7.26 | 18.26 | 104.53 | 20.87 |
11 | ![]() | [8]->25.16 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 470.79 | 42.93N, 6.72E, GM | 7.46 | 19.57 | 107.05 | 23.56 |
12 | ![]() | [8]->29.72 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 483.61 | 42.94N, 6.82E, GM | 7.14 | 19.73 | 108.29 | 28.12 |
13 | ![]() | [8]->32.44 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 452.81 | 42.96N, 6.88E, GM | 6.80 | 16.79 | 104.34 | 30.85 |
14 | ![]() | [8]->52.27 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 455.80 | 43.23N, 7.30E, GM | 5.78 | 18.58 | 136.00 | 50.68 |
15 | ![]() | [8]->60.86 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 474.91 | 43.09N, 7.53E, GM | 3.15 | 13.45 | 109.68 | 59.26 |
16 | ![]() | [8]->62.17 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 415.86 | 43.10N, 7.56E, GM | 3.80 | 8.83 | 114.99 | 60.58 |
17 | ![]() | [6]->10.89 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 296.81 | 42.70N, 10.55E, GM | 3.16 | 8.45 | 65.26 | 193.38 |
18 | ![]() | [6]->12.20 nm | 3j, 15h,58m,10s. | 308.01 | 42.67N, 10.51E, GM | 3.78 | 10.63 | 58.97 | 193.38 |
Choix du classement
|