Regata : Massilia Cup Offshore - Corsica Med
partenza : 2025/06/23 11:00:06
Istruzioni di Regata

Barche ancora in regata. Classifica 2025/06/27 02:49 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [8]-> 2.79 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 482.95 | 43.03N, 6.21E, GM | 7.18 | 18.64 | 109.52 | 0.00 |
2 | ![]() | [8]-> 3.77 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 482.98 | 42.98N, 6.23E, GM | 7.41 | 19.55 | 110.10 | 0.99 |
3 | ![]() | [8]-> 4.25 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 484.30 | 42.99N, 6.24E, GM | 7.47 | 19.70 | 109.88 | 1.46 |
4 | ![]() | [8]-> 5.77 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 481.01 | 42.99N, 6.27E, GM | 7.56 | 19.15 | 107.51 | 2.98 |
5 | ![]() | [8]-> 8.23 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 482.51 | 42.98N, 6.33E, GM | 7.72 | 19.88 | 110.97 | 5.44 |
6 | ![]() | [8]-> 8.49 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 479.32 | 42.98N, 6.34E, GM | 7.73 | 19.93 | 109.42 | 5.70 |
7 | ![]() | [8]->10.09 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 483.46 | 42.99N, 6.37E, GM | 7.71 | 20.01 | 109.08 | 7.30 |
8 | ![]() | [8]->19.61 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 472.32 | 42.93N, 6.59E, GM | 7.66 | 20.12 | 108.26 | 16.83 |
9 | ![]() | [8]->21.52 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 468.83 | 42.94N, 6.63E, GM | 7.39 | 19.65 | 106.92 | 18.73 |
10 | ![]() | [8]->23.74 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 471.08 | 42.87N, 6.68E, GM | 7.05 | 17.85 | 103.56 | 20.95 |
11 | ![]() | [8]->26.45 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 469.49 | 42.93N, 6.74E, GM | 7.35 | 19.12 | 106.02 | 23.66 |
12 | ![]() | [8]->30.97 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 482.36 | 42.94N, 6.85E, GM | 7.02 | 19.49 | 107.25 | 28.18 |
13 | ![]() | [8]->33.62 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 451.63 | 42.96N, 6.91E, GM | 6.64 | 16.44 | 103.33 | 30.83 |
14 | ![]() | [8]->53.18 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 454.87 | 43.23N, 7.32E, GM | 5.86 | 18.91 | 135.78 | 50.39 |
15 | ![]() | [8]->61.10 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 474.47 | 43.10N, 7.53E, GM | 3.34 | 14.00 | 109.68 | 58.32 |
16 | ![]() | [8]->62.79 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 415.25 | 43.11N, 7.57E, GM | 3.58 | 8.78 | 114.99 | 60.00 |
17 | ![]() | [6]->10.72 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 296.26 | 42.70N, 10.54E, GM | 3.11 | 8.30 | 64.71 | 191.68 |
18 | ![]() | [6]->12.84 Nm | 3j, 15h,49m,41s. | 307.37 | 42.66N, 10.51E, GM | 3.75 | 10.50 | 58.33 | 191.68 |
Tipo di Classifica
|