Course : 3 Mers : Granville - Guernesey - Granville
Départ : 2025/01/01 17:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2025/01/04 18:00:06 | 2025/01/05 01:41:42 | 0j, 7h,41m,36s. | Vainqueur | 122.41 | n/a |
2 | ![]() | 2025/02/04 11:05:06 | 2025/02/04 18:52:27 | 0j, 7h,47m,21s. | 0j, 0h,5m,45s. (+1.25%) | 119.67 | n/a |
3 | ![]() | 2025/05/04 08:40:07 | 2025/05/04 16:29:01 | 0j, 7h,48m,54s. | 0j, 0h,7m,18s. (+1.58%) | 123.29 | n/a |
4 | ![]() | 2025/04/09 11:10:06 | 2025/04/09 18:59:46 | 0j, 7h,49m,40s. | 0j, 0h,8m,4s. (+1.75%) | 119.32 | n/a |
5 | ![]() | 2025/06/06 20:00:06 | 2025/06/07 03:50:10 | 0j, 7h,50m,4s. | 0j, 0h,8m,28s. (+1.83%) | 124.15 | n/a |
6 | ![]() | 2025/01/08 20:45:06 | 2025/01/09 04:35:10 | 0j, 7h,50m,4s. | 0j, 0h,8m,28s. (+1.83%) | 123.31 | n/a |
7 | ![]() | 2025/04/09 09:15:06 | 2025/04/09 17:05:45 | 0j, 7h,50m,39s. | 0j, 0h,9m,3s. (+1.96%) | 121.13 | n/a |
8 | ![]() | 2025/02/04 10:30:06 | 2025/02/04 18:23:14 | 0j, 7h,53m,8s. | 0j, 0h,11m,32s. (+2.50%) | 120.87 | n/a |
9 | ![]() | 2025/01/08 10:10:06 | 2025/01/08 18:06:36 | 0j, 7h,56m,30s. | 0j, 0h,14m,54s. (+3.23%) | 124.80 | n/a |
10 | ![]() | 2025/02/26 05:00:06 | 2025/02/26 12:59:02 | 0j, 7h,58m,56s. | 0j, 0h,17m,20s. (+3.76%) | 127.35 | n/a |
11 | ![]() | 2025/04/02 09:20:06 | 2025/04/02 17:19:52 | 0j, 7h,59m,46s. | 0j, 0h,18m,10s. (+3.94%) | 120.50 | n/a |
12 | ![]() | 2025/04/02 10:00:06 | 2025/04/02 18:04:38 | 0j, 8h,4m,32s. | 0j, 0h,22m,56s. (+4.97%) | 119.79 | n/a |
13 | ![]() | 2025/01/23 10:10:06 | 2025/01/23 18:14:51 | 0j, 8h,4m,45s. | 0j, 0h,23m,9s. (+5.02%) | 119.38 | n/a |
14 | ![]() | 2025/01/08 08:25:06 | 2025/01/08 16:29:53 | 0j, 8h,4m,47s. | 0j, 0h,23m,11s. (+5.02%) | 121.50 | n/a |
15 | ![]() | 2025/02/04 07:40:06 | 2025/02/04 15:49:26 | 0j, 8h,9m,20s. | 0j, 0h,27m,44s. (+6.01%) | 120.01 | n/a |
16 | ![]() | 2025/04/02 11:35:06 | 2025/04/02 19:50:43 | 0j, 8h,15m,37s. | 0j, 0h,34m,1s. (+7.37%) | 123.16 | n/a |
17 | ![]() | 2025/02/07 06:30:06 | 2025/02/07 14:50:49 | 0j, 8h,20m,43s. | 0j, 0h,39m,7s. (+8.47%) | 120.02 | n/a |
18 | ![]() | 2025/02/07 10:25:06 | 2025/02/07 18:47:02 | 0j, 8h,21m,56s. | 0j, 0h,40m,20s. (+8.74%) | 119.73 | n/a |
19 | ![]() | 2025/04/19 18:30:06 | 2025/04/20 02:56:06 | 0j, 8h,26m,0s. | 0j, 0h,44m,24s. (+9.62%) | 123.33 | n/a |
20 | ![]() | 2025/05/05 07:40:06 | 2025/05/05 16:06:38 | 0j, 8h,26m,32s. | 0j, 0h,44m,56s. (+9.73%) | 119.67 | n/a |
21 | ![]() | 2025/01/04 21:15:06 | 2025/01/05 05:41:49 | 0j, 8h,26m,43s. | 0j, 0h,45m,7s. (+9.77%) | 122.45 | n/a |
22 | ![]() | 2025/03/01 16:30:06 | 2025/03/02 01:00:06 | 0j, 8h,30m,0s. | 0j, 0h,48m,24s. (+10.49%) | 123.04 | n/a |
23 | ![]() | 2025/01/05 17:05:06 | 2025/01/06 01:37:36 | 0j, 8h,32m,30s. | 0j, 0h,50m,54s. (+11.03%) | 120.17 | n/a |
24 | ![]() | 2025/01/05 13:00:06 | 2025/01/05 21:34:16 | 0j, 8h,34m,10s. | 0j, 0h,52m,34s. (+11.39%) | 125.56 | n/a |
25 | ![]() | 2025/01/24 03:55:06 | 2025/01/24 12:37:27 | 0j, 8h,42m,21s. | 0j, 1h,0m,45s. (+13.16%) | 123.42 | n/a |
26 | ![]() | 2025/01/05 06:20:06 | 2025/01/05 15:18:26 | 0j, 8h,58m,20s. | 0j, 1h,16m,44s. (+16.62%) | 124.46 | n/a |
27 | ![]() | 2025/03/16 04:35:06 | 2025/03/16 13:40:10 | 0j, 9h,5m,4s. | 0j, 1h,23m,28s. (+18.08%) | 130.59 | n/a |
28 | ![]() | 2025/01/08 08:20:06 | 2025/01/08 17:29:47 | 0j, 9h,9m,41s. | 0j, 1h,28m,5s. (+19.08%) | 137.00 | n/a |
29 | ![]() | 2025/01/27 11:00:06 | 2025/01/27 20:42:45 | 0j, 9h,42m,39s. | 0j, 2h,1m,3s. (+26.22%) | 122.63 | n/a |
30 | ![]() | 2025/02/10 07:45:06 | 2025/02/10 17:53:30 | 0j, 10h,8m,24s. | 0j, 2h,26m,48s. (+31.80%) | 156.28 | n/a |
31 | ![]() | 2025/01/26 09:45:06 | 2025/01/26 20:09:23 | 0j, 10h,24m,17s. | 0j, 2h,42m,41s. (+35.24%) | 120.81 | n/a |
32 | ![]() | 2025/04/04 12:50:06 | 2025/04/04 23:29:11 | 0j, 10h,39m,5s. | 0j, 2h,57m,29s. (+38.45%) | 142.89 | n/a |
33 | ![]() | 2025/01/02 11:15:06 | 2025/01/02 22:05:22 | 0j, 10h,50m,16s. | 0j, 3h,8m,40s. (+40.87%) | 128.11 | n/a |
34 | ![]() | 2025/02/26 14:05:06 | 2025/02/27 01:29:22 | 0j, 11h,24m,16s. | 0j, 3h,42m,40s. (+48.24%) | 147.21 | n/a |
35 | ![]() | 2025/03/13 21:30:06 | 2025/03/14 09:02:07 | 0j, 11h,32m,1s. | 0j, 3h,50m,25s. (+49.92%) | 122.97 | n/a |
36 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 04:44:56 | 0j, 11h,44m,50s. | 0j, 4h,3m,14s. (+52.69%) | 136.10 | n/a |
37 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 04:47:23 | 0j, 11h,47m,17s. | 0j, 4h,5m,41s. (+53.22%) | 137.39 | n/a |
38 | ![]() | 2025/01/10 08:30:06 | 2025/01/10 20:24:47 | 0j, 11h,54m,41s. | 0j, 4h,13m,5s. (+54.83%) | 145.86 | n/a |
39 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 05:16:30 | 0j, 12h,16m,24s. | 0j, 4h,34m,48s. (+59.53%) | 136.13 | n/a |
40 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 05:16:41 | 0j, 12h,16m,35s. | 0j, 4h,34m,59s. (+59.57%) | 143.14 | n/a |
41 | ![]() | 2025/01/28 12:05:06 | 2025/01/29 00:36:27 | 0j, 12h,31m,21s. | 0j, 4h,49m,45s. (+62.77%) | 146.19 | n/a |
42 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 06:00:34 | 0j, 13h,0m,28s. | 0j, 5h,18m,52s. (+69.08%) | 143.37 | n/a |
43 | ![]() | 2025/01/26 08:45:06 | 2025/01/26 21:46:24 | 0j, 13h,1m,18s. | 0j, 5h,19m,42s. (+69.26%) | 124.09 | n/a |
44 | ![]() | 2025/06/14 08:25:06 | 2025/06/14 22:14:37 | 0j, 13h,49m,31s. | 0j, 6h,7m,55s. (+79.70%) | 128.03 | n/a |
45 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 07:45:52 | 0j, 14h,45m,46s. | 0j, 7h,4m,10s. (+91.89%) | 141.76 | n/a |
46 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/02 10:12:43 | 0j, 17h,12m,37s. | 0j, 9h,31m,1s. (+123.70%) | 195.53 | n/a |
47 | ![]() | 2025/01/18 13:45:06 | 2025/01/19 08:22:26 | 0j, 18h,37m,20s. | 0j, 10h,55m,44s. (+142.06%) | 132.02 | n/a |
48 | ![]() | 2025/01/01 20:50:06 | 2025/01/02 16:10:26 | 0j, 19h,20m,20s. | 0j, 11h,38m,44s. (+151.37%) | 213.91 | n/a |
49 | ![]() | 2025/01/03 20:50:06 | 2025/01/04 17:13:37 | 0j, 20h,23m,31s. | 0j, 12h,41m,55s. (+165.06%) | 158.93 | n/a |
50 | ![]() | 2025/04/16 18:55:06 | 2025/04/17 15:36:08 | 0j, 20h,41m,2s. | 0j, 12h,59m,26s. (+168.85%) | 163.63 | n/a |
51 | ![]() | 2025/05/27 08:15:06 | 2025/05/28 08:04:03 | 0j, 23h,48m,57s. | 0j, 16h,7m,21s. (+209.56%) | 135.46 | n/a |
52 | ![]() | 2025/04/17 06:45:06 | 2025/04/18 08:05:35 | 1j, 1h,20m,29s. | 0j, 17h,38m,53s. (+229.39%) | 245.84 | n/a |
53 | ![]() | 2025/02/13 07:05:06 | 2025/02/14 11:26:25 | 1j, 4h,21m,19s. | 0j, 20h,39m,43s. (+268.57%) | 176.31 | n/a |
54 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/03 00:06:29 | 1j, 7h,6m,23s. | 0j, 23h,24m,47s. (+304.33%) | 296.80 | n/a |
55 | ![]() | 2025/01/01 17:00:06 | 2025/01/03 15:04:59 | 1j, 22h,4m,53s. | 1j, 14h,23m,17s. (+498.98%) | 164.08 | n/a |
56 | ![]() | 2025/01/15 21:30:06 | 2025/01/28 13:27:22 | 12j, 15h,57m,16s. | 12j, 8h,15m,40s. (+3850.88%) | 1976.25 | n/a |
Choix du classement
|